TOP > 旅行貯金 > 1301〜1400局

訪問局1301〜1400局

訪問順番 為替番号 郵 便 局 名 所 在 地 訪 問 日 備 考
1301 41408 大阪西天満 大阪市北区 04-12-17
1302 41061C 大阪中央高等裁判所内分室 大阪市北区 04-12-17
1303 41752 NTT関西ビル内 大阪市中央区 04-12-17
1304 41720 大阪法円坂 大阪市中央区 04-12-17
1305 40288 名鉄観光大阪本町簡易 大阪市中央区 04-12-17
1306 41443 大阪淡路町 大阪市中央区 04-12-17
1307 41004 北浜 大阪市中央区 04-12-17
1308 02470 横浜中田 横浜市泉区 04-12-30
1309 02603 横浜和泉南 横浜市泉区 04-12-30
1310 02661 横浜泉 横浜市泉区 04-12-30
1311 02253 横浜中和田 横浜市泉区 04-12-30
1312 02503 横浜上飯田 横浜市泉区 04-12-30
1313 02611 横浜いちょう団地内 横浜市泉区 04-12-30
1314 02682 横浜いずみ野 横浜市泉区 04-12-30
1315 02286 横浜新橋 横浜市泉区 04-12-30
1316 02129 緑園都市駅前 横浜市泉区 04-12-30
1317 02532 横浜阿久和 横浜市瀬谷区 04-12-30
1318 02384 横浜三ツ境 横浜市瀬谷区 04-12-30
1319 02481 横浜瀬谷北 横浜市瀬谷区 04-12-30
1320 02487 横浜細谷戸 横浜市瀬谷区 04-12-30
1321 02666 横浜本郷原 横浜市瀬谷区 04-12-30
1322 02063 瀬谷 横浜市瀬谷区 04-12-30
1323 02446 横浜瀬谷南 横浜市瀬谷区 04-12-30
1324 02660 横浜瀬谷西 横浜市瀬谷区 04-12-30
1325 02268 横浜日向山 横浜市瀬谷区 04-12-30
1326 02624 横浜南瀬谷一 横浜市瀬谷区 04-12-30
1327 02555 横浜上矢部 横浜市戸塚区 04-12-30
1328 02583 横浜今井 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1329 02418 横浜保土ヶ谷三 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1330 02469 横浜岩井 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1331 02502 横浜帷子 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1332 02394 横浜桜ヶ丘 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1333 02296 横浜岩間 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1334 02449 横浜星川 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1335 02028 保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1336 02073 横浜和田 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1337 02542 横浜常盤台 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1338 02566 横浜上星川 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1339 02414 横浜西谷 横浜市保土ヶ谷区 04-12-31
1340 02388 鶴ヶ峯駅前 横浜市旭区 04-12-31
1341 02495 横浜市沢 横浜市旭区 04-12-31
1342 02681 横浜左近山 横浜市旭区 04-12-31
1343 02692 横浜洋光台南 横浜市磯子区 05-01-04
1344 02130 横浜上中里 横浜市磯子区 05-01-04
1345 02437 横浜杉田西 横浜市磯子区 05-01-04
1346 02257 磯子 横浜市磯子区 05-01-04
1347 02399 横浜中原 横浜市磯子区 05-01-04
1348 02482 横浜汐見台 横浜市磯子区 05-01-04
1349 02654 横浜岡村 横浜市磯子区 05-01-04
1350 02338 横浜滝頭二 横浜市磯子区 05-01-04
1351 02064 横浜坂下 横浜市磯子区 05-01-04
1352 02123 横浜中浜 横浜市磯子区 05-01-04
1353 02646 磯子西浜 横浜市磯子区 05-01-04
1354 02108 磯子東町 横浜市磯子区 05-01-04
1355 02599 横浜間門 横浜市中区 05-01-04
1356 02051 マイカル本牧 横浜市中区 05-01-04
1357 02118 横浜本牧 横浜市中区 05-01-04
1358 02047 横浜北方 横浜市中区 05-01-04 14冊目終了
1359 02412 横浜大和 横浜市中区 05-01-04
1360 02111 横浜山元町 横浜市中区 05-01-04
1361 02098 横浜長者町 横浜市中区 05-01-04
1362 02002 横浜中 横浜市中区 05-01-04
1363 02069 横浜赤門 横浜市中区 05-01-04
1364 02103 横浜日之出町 横浜市中区 05-01-04
1365 02337 鎌倉津西 鎌倉市 05-01-05
1366 02066 真鶴 足柄下郡真鶴町 05-01-05
1367 02512 真鶴港 足柄下郡真鶴町 05-01-05
1368 02349 足柄下郡真鶴町 05-01-05
1369 02367 福浦 足柄下郡湯河原町 05-01-05
1370 02021 吉浜 足柄下郡湯河原町 05-01-05
1371 02451 湯河原 足柄下郡湯河原町 05-01-05
1372 02252 湯河原駅前 足柄下郡湯河原町 05-01-05
1373 02068 湯河原温泉 足柄下郡湯河原町 05-01-05
1374 02020 箱根町 足柄下郡箱根町 05-01-05
1375 72200 大分金池 大分市 05-01-11
1376 72255 大分県庁内 大分市 05-01-11
1377 72295 大分中島中央三 大分市 05-01-11
1378 72209 大分千代町 大分市 05-01-11
1379 72288 大分都留 大分市 05-01-11
1380 72322 大分東浜 大分市 05-01-11
1381 72105 大分大道 大分市 05-01-11
1382 72283 大分上野 大分市 05-01-11
1383 77705 東津簡易 三養基郡三根町 05-01-14
1384 77021 江見 三養基郡三根町 05-01-14
1385 77712 持丸簡易 三養基郡三根町 05-01-14
1386 73718 目井津簡易 南那珂郡南郷町 05-01-28
1387 73760 栄松簡易 南那珂郡南郷町 05-01-28
1388 73020 外浦 南那珂郡南郷町 05-01-28
1389 73068 南郷 南那珂郡南郷町 05-01-28
1390 73054 榎原 南那珂郡南郷町 05-01-28
1391 73096 大堂津 日南市 05-01-28
1392 73138 油津 日南市 05-01-28
1393 73007 日南 日南市 05-01-28
1394 73156 吾田 日南市 05-01-28
1395 73775 坊主田簡易 日南市 05-01-28
1396 73757 日南星倉簡易 日南市 05-01-28
1397 73005 飫肥 日南市 05-01-28
1398 73119 酒谷 日南市 05-01-28
1399 01472 赤坂通 港区 05-02-18
1400 06667 小松ビル内 港区 05-02-18

←1201〜1300局  1401〜1500局→