TOP > 旅行貯金 > 1501〜1600局

訪問局1501〜1600局

 
訪問順番 為替番号 郵 便 局 名 所 在 地 訪 問 日 備  考
1501 02432 横浜旭 横浜市旭区 05-08-13
1502 02439 横浜今宿 横浜市旭区 05-08-13
1503 02044 横浜都岡 横浜市旭区 05-08-13
1504 02126 横浜若葉台 横浜市旭区 05-08-13
1505 02557 横浜上白根 横浜市旭区 05-08-13
1506 02517 横浜白根 横浜市旭区 05-08-13
1507 02160 横浜白根北 横浜市旭区 05-08-13
1508 02518 横浜小高 横浜市旭区 05-08-13
1509 02027 川崎中央 川崎市川崎区 05-12-30
1510 02366 川崎本町 川崎市川崎区 05-12-30
1511 02444 川崎旭町 川崎市川崎区 05-12-30
1512 02330 川崎藤崎 川崎市川崎区 05-12-30
1513 02071 川崎大師 川崎市川崎区 05-12-30
1514 02350 川崎大師海岸 川崎市川崎区 05-12-30
1515 02165 横浜生麦 横浜市鶴見区 05-12-30
1516 02307 横浜岸谷 横浜市鶴見区 05-12-30
1517 02014 大磯 中郡大磯町 06-01-04
1518 02301 西大磯 中郡大磯町 06-01-04
1519 02056 二宮 中郡二宮町 06-01-04
1520 02336 二宮元町 中郡二宮町 06-01-04
1521 02435 二宮一色 中郡二宮町 06-01-04
1522 02413 小田原成田 小田原市 06-01-04
1523 02324 塚原 南足柄市 06-01-04
1524 02690 和田河原駅前 南足柄市 06-01-04
1525 02019 南足柄 南足柄市 06-01-04
1526 02325 山北岸 足柄上郡山北町 06-01-04
1527 02036 山北 足柄上郡山北町 06-01-04
1528 02167 清水 足柄上郡山北町 06-01-04
1529 02210 三保 足柄上郡山北町 06-01-04
1530 23197 小山菅沼 駿東郡小山町 06-01-04
1531 23091 駿河小山 駿東郡小山町 06-01-04
1532 23284 高根 御殿場市 06-01-04
1533 23106 御殿場上町 御殿場市 06-01-04
1534 02220 仙石原 足柄下郡箱根町 06-01-04
1535 71870 山鹿古閑簡易 山鹿市 06-08-10
1536 72139 湯布院 大分郡湯布院町 06-08-10
1537 72778 東石松簡易 大分郡湯布院町 06-08-10
1538 72048 南由布 大分郡湯布院町 06-08-10
1539 72755 南立石簡易 別府市 06-08-11
1540 72009 別府 別府市 06-08-11
1541 02509 高座渋谷 藤沢市 06-09-01
1542 02696 大和福田 大和市 06-09-01
1543 02464 大和桜ヶ丘 大和市 06-09-01
1544 02280 大和柳橋 大和市 06-09-01
1545 02640 大和中央一 大和市 06-09-01
1546 02393 南大和 大和市 06-09-01
1547 02531 相模大塚駅前 大和市 06-09-01
1548 02588 大和上草柳 大和市 06-09-01
1549 02483 鶴間駅前 大和市 06-09-01
1550 02261 大和南林間六 大和市 06-09-01
1551 02427 南林間駅前 大和市 06-09-01
1552 02478 中央林間駅前 大和市 06-09-01
1553 02676 大和つきみ野 大和市 06-09-01
1554 02638 大和下鶴間 大和市 06-09-01
1555 02352 横浜鳥が丘 横浜市戸塚区 06-09-02
1556 74814 門司畑簡易 北九州市門司区 07-08-17
1557 74121 恒見 北九州市門司区 07-08-17
1558 74623 小倉吉田団地 北九州市小倉南区 07-08-17
1559 74448 小倉沼南 北九州市小倉南区 07-08-17
1560 74629 小倉沼 北九州市小倉南区 07-08-17
1561 74610 小倉葛原 北九州市小倉南区 07-08-17
1562 74684 小倉徳吉 北九州市小倉南区 07-08-17
1563 09007 三菱重工横浜ビル内 横浜市西区 07-08-23
1564 02293 川崎こみやデパート内 川崎市川崎区 07-08-23
1565 02113 川崎砂子 川崎市川崎区 07-08-23
1566 02381 川崎南町 川崎市川崎区 07-08-23
1567 02171 川崎京町 川崎市川崎区 07-08-23
1568 02428 川崎浅田 川崎市川崎区 07-08-23
1569 02329 川崎小田 川崎市川崎区 07-08-23
1570 02267 川崎扇町 川崎市川崎区 07-08-23
1571 02263 横浜鶴屋町 横浜市神奈川区 07-08-24
1572 02695 横浜そごう簡易 横浜市西区 07-08-24
1573 02708 横浜松坂屋簡易 横浜市中区 07-08-24
1574 02188 川崎東芝前 川崎市幸区 07-08-24
1575 02363 川崎古市場 川崎市幸区 07-08-24
1576 02392 川崎鹿島田 川崎市幸区 07-08-24
1577 02249 パークシティ新川崎内 川崎市幸区 07-08-24
1578 02245 横浜豊田 横浜市戸塚区 07-08-24
1579 09010 港南台 横浜市港南区 07-08-24
1580 02519 横浜笹下 横浜市港南区 07-08-24
1581 02039 横浜港南中央通 横浜市港南区 07-08-24
1582 02468 横浜日野 横浜市港南区 07-08-24
1583 74496 博多奈良屋 福岡市博多区 08-04-30
1584 09022 大船ルミネウイング内 鎌倉市 08-05-24
1585 02262 藤沢片瀬山 藤沢市 08-05-24
1586 02462 鵠沼駅前 藤沢市 08-05-24
1587 02379 鵠沼桜が岡 藤沢市 08-05-24 16冊目終了
1588 02104 鵠沼海岸 藤沢市 08-05-24
1589 02568 横浜竹山 横浜市緑区 08-06-03
1590 02189 横浜東本郷 横浜市緑区 08-06-03
1591 02567 鴨居駅前 横浜市緑区 08-06-03
1592 09013 横浜白山 横浜市緑区 08-06-03
1593 02018 横浜市緑区 08-06-03
1594 02284 横浜中山 横浜市緑区 08-06-03
1595 02454 横浜十日市場 横浜市緑区 08-06-03
1596 02083 長津田 横浜市緑区 08-06-03
1597 02679 横浜霧が丘 横浜市緑区 08-06-03
1598 09009 三ツ境駅北口 横浜市瀬谷区 08-06-04
1599 02713 横浜卸本町簡易 横浜市瀬谷区 08-06-04
1600 02539 横浜池辺 横浜市都筑区 08-07-05

←1401〜1500局  1601〜1700局→