TOP > 旅行貯金 > 2401〜2500局

訪問局2401〜2500局

訪問順番 為替番号 郵 便 局 名 所 在 地 訪 問 日 備   考
2401 62726 南原簡易 板野郡土成町 11-01-08
2402 62110 御所 板野郡土成町 11-01-08
2403 62122 柿原 板野郡吉野町 11-01-08
2404 62080 吉野 板野郡吉野町 11-01-08 22冊目終了
2405 62139 高志 板野郡上板町 11-01-08
2406 62028 上板 板野郡上板町 11-01-08
2407 62170 神宅 板野郡上板町 11-01-08
2408 62086 羅漢 板野郡板野町 11-01-08
2409 62149 板野郡板野町 11-01-08
2410 62036 板野 板野郡板野町 11-01-08
2411 62195 川端 板野郡板野町 11-01-08
2412 62734 折野簡易 鳴門市 11-01-08
2413 62121 鳴門北灘 鳴門市 11-01-08
2414 47116 白浜温泉 西牟婁郡白浜町 11-01-11 ★宝
2415 47051 白浜 西牟婁郡白浜町 11-01-11 ★宝
2416 47182 白浜駅前 西牟婁郡白浜町 11-01-11 ★宝
2417 47018 上富田 西牟婁郡上富田町 11-01-11 ★宝
2418 47160 岩田 西牟婁郡上富田町 11-01-11 ★宝
2419 47735 市ノ瀬簡易 西牟婁郡上富田町 11-01-11
2420 47139 大塔 西牟婁郡大塔村 11-01-11 ★宝
2421 47737 下鮎川簡易 西牟婁郡上富田町 11-01-11
2422 47030 富田 西牟婁郡白浜町 11-01-11 ★宝
2423 47189 椿 西牟婁郡白浜町 11-01-11 ★宝
2424 47017 日置川 西牟婁郡日置川町 11-01-11 ★宝
2425 47035 安居 西牟婁郡日置川町 11-01-11 ★宝
2426 47055 市鹿野 西牟婁郡日置川町 11-01-11 ★宝
2427 47027 すさみ 西牟婁郡すさみ町 11-01-11 ★宝
2428 47036 江住 西牟婁郡すさみ町 11-01-11 ★宝
2429 47065 和深 西牟婁郡串本町 11-01-11 ★宝
2430 47037 田並 西牟婁郡串本町 11-01-11 ★宝
2431 47140 有田 西牟婁郡串本町 11-01-11 ★宝
2432 47758 串本二色簡易 西牟婁郡串本町 11-01-11
2433 47022 串本 西牟婁郡串本町 11-01-11 ★宝
2434 47015 潮岬 西牟婁郡串本町 11-01-11 ★宝
2435 47108 出雲 西牟婁郡串本町 11-01-11 ★宝
2436 21157 伊良湖岬 渥美郡渥美町 11-01-12
2437 21158 渥美中山 渥美郡渥美町 11-01-12
2438 21042 渥美 渥美郡渥美町 11-01-12 ★宝
2439 21098 渥美郡渥美町 11-01-12
2440 21186 田原野田 渥美郡田原町 11-01-12
2441 21093 赤羽根 渥美郡赤羽根町 11-01-12 ★宝
2442 21263 和地 渥美郡渥美町 11-01-12
2443 21828 赤羽根若見簡易 渥美郡赤羽根町 11-01-12
2444 21827 高松簡易 渥美郡赤羽根町 11-01-12
2445 21285 神戸 渥美郡田原町 11-01-12
2446 21016 田原 渥美郡田原町 11-01-12
2447 21408 田原浦 渥美郡田原町 11-01-12
2448 21356 六連 渥美郡田原町 11-01-12
2449 21105 高豊 豊橋市 11-01-12
2450 21905 豊橋福祉村簡易 豊橋市 11-01-12
2451 23113 白須賀 湖西市 11-01-12
2452 01016 東京中央 中央区 11-01-14
2453 06349 福岡 筑波郡谷和原村 11-02-01
2454 06227 谷和原 筑波郡谷和原村 11-02-01
2455 06194 小絹 筑波郡谷和原村 11-02-01
2456 06463 守谷久保ヶ丘 北相馬郡守谷町 11-02-01
2457 06252 野木崎 北相馬郡守谷町 11-02-01
2458 06266 守谷松ヶ丘 北相馬郡守谷町 11-02-01
2459 06038 守谷 北相馬郡守谷町 11-02-01
2460 06465 守屋みずき野 北相馬郡守谷町 11-02-01
2461 06219 稲戸井 取手市 11-02-01
2462 06429 取手戸頭 取手市 11-02-01
2463 06407 取手寺田 取手市 11-02-01
2464 06023 取手 取手市 11-02-01
2465 06361 取手白山 取手市 11-02-01
2466 06145 藤代山王 北相馬郡藤代町 11-02-01
2467 06069 藤代 北相馬郡藤代町 11-02-01
2468 06399 藤代宮和田 北相馬郡藤代町 11-02-01
2469 06416 藤代新川 北相馬郡藤代町 11-02-01
2470 06387 藤代清水 北相馬郡藤代町 11-02-01
2471 06396 取手新道 取手市 11-02-01
2472 06431 取手一 取手市 11-02-01
2473 06457 取手井野 取手市 11-02-01
2474 06453 取手ボックスヒル内 取手市 11-02-01
2475 06325 小文間 取手市 11-02-01
2476 06019 利根 北相馬郡利根町 11-02-01
2477 06324 東文間 北相馬郡利根町 11-02-01
2478 06228 生板 稲敷郡河内町 11-02-01
2479 06054 河内 稲敷郡河内町 11-02-01
2480 06117 金江津 稲敷郡河内町 11-02-01
2481 05059 下総 香取郡下総町 11-02-01
2482 05309 小御門 香取郡下総町 11-02-01
2483 09028 長津田駅北口 横浜市緑区 11-02-16
2484 09051 淵野辺駅前 相模原市 11-02-16
2485 03562 東松山石橋 東松山市 11-02-19 ★宝
2486 03210 唐子 東松山市 11-02-19
2487 03086 嵐山 比企郡嵐山町 11-02-19 ★宝
2488 03559 嵐山志賀 比企郡嵐山町 11-02-19 ★宝
2489 03809 七郷簡易 比企郡嵐山町 11-02-19
2490 03181 八和田 比企郡小川町 11-02-19
2491 03375 東武竹沢駅前 比企郡小川町 11-02-19
2492 03257 小川腰越 比企郡小川町 11-02-19
2493 03026 小川 比企郡嵐山町 11-02-19 ★宝
2494 03613 東小川 比企郡小川町 11-02-19
2495 03832 青山簡易 比企郡小川町 11-02-19
2496 03837 都幾川桃木簡易 比企郡都幾川村 11-02-19 ★宝
2497 03097 都幾川 比企郡都幾川村 11-02-19 ★宝
2498 03045 玉川 比企郡玉川村 11-02-19 ★宝
2499 03515 鳩山鳩ヶ丘 比企郡鳩山町 11-02-19
2500 03804 東京電機大学内簡易 比企郡鳩山町 11-02-19

←2301〜2400局  2501〜2600局→