TOP > 旅行貯金 > 4901〜5000局

訪問局4901〜5000局

訪問順番 為替番号  郵 便 局 名  所 在 地  訪 問 日  備   考
4901 03106 美里 児玉郡美里町 07-01-09
4902 03237 寄居用土 大里郡寄居町 07-01-09
4903 03119 花園 深谷市  07-01-09
4904 03137 男衾 大里郡寄居町 07-01-09
4905 03211 鉢形 大里郡寄居町 07-01-09 ★宝
4906 03505 寄居桜沢 大里郡寄居町 07-01-09
4907 03017 寄居 大里郡寄居町 07-01-09
4908 03327 寄居末野 大里郡寄居町 07-01-09
4909 03324 長瀞駅前  秩父郡長瀞町 07-01-09 ★宝
4910 03220 日野沢 秩父郡皆野町 07-01-09
4911 03047 国神 秩父郡皆野町 07-01-09 ★宝
4912 03068 皆野 秩父郡皆野町 07-01-09 ★宝
4913 03174 三沢 秩父郡皆野町 07-01-09
4914 03176 槻川 秩父郡東秩父村 07-01-09
4915 03057 東秩父 秩父郡東秩父村 07-01-09 ★宝
4916 03832 小川本町簡易 比企郡小川町 07-01-09
4917 03629 小川みどりが丘 比企郡小川町 07-01-09
4918 74371 皿倉テラス 北九州市八幡東区 07-03-18
4919 77056 巨勢 佐賀市 07-03-25
4920 77171 佐賀今宿 佐賀市 07-03-25
4921 77177 佐賀光法 佐賀市 07-03-25
4922 77162 佐賀大崎 佐賀市 07-03-25
4923 77106 佐賀大学前 佐賀市 07-03-25
4924 77055 佐賀光 佐賀市 07-03-25
4925 77034 佐賀道祖元 佐賀市 07-03-25
4926 77050 佐賀伊勢 佐賀市 07-03-25
4927 77001 佐賀中央 佐賀市 07-03-25
4928 77032 佐賀柳町 佐賀市 07-03-25
4929 77173 佐賀大財 佐賀市 07-03-25
4930 77164 佐賀天神 佐賀市 07-03-25
4931 77172 佐賀天祐 佐賀市 07-03-25
4932 77159 佐賀嘉瀬 佐賀市 07-03-25 ★宝
4933 77023 古湯 佐賀市 07-03-25 ★宝
4934 77045 北山 佐賀市 07-03-25 ★宝
4935 77704 下熊川簡易 佐賀市 07-03-25
4936 77746 神埼姉川簡易 神埼市 07-03-25
4937 03159 三ヶ尻 熊谷市 07-06-03
4938 03414 熊谷美土里 熊谷市 07-06-03 ★宝
4939 03088 籠原駅前 熊谷市 07-06-03 ★宝
4940 03370 熊谷久保島 熊谷市 07-06-03
4941 03090 熊谷広瀬 熊谷市 07-06-03
4942 03271 熊谷見晴 熊谷市 07-06-03
4943 03184 熊谷鎌倉町 熊谷市 07-06-03
4944 03073 熊谷石原 熊谷市 07-06-03
4945 03342 熊谷箱田 熊谷市 07-06-03
4946 03003 熊谷 熊谷市 07-06-03
4947 03132 熊谷筑波町 熊谷市 07-06-03
4948 03357 熊谷万平 熊谷市 07-06-03
4949 03096 吉岡 熊谷市 07-06-03
4950 03836 立正大学熊谷
校舎内簡易
熊谷市 07-06-03
4951 03236 小原 熊谷市 07-06-03
4952 03099 大里胄山 熊谷市 07-06-03
4953 03444 東松山平野 東松山市 07-06-03 ★宝
4954 03387 滑川羽尾 比企郡滑川町 07-06-03
4955 03129 滑川福田 比企郡滑川町 07-06-03
4956 03835 滑川月輪簡易 比企郡滑川町 07-06-03 ★宝
4957 03503 東松山松葉町 東松山市 07-06-03
4958 03011 東松山 東松山市 07-06-03
4959 03274 東松山箭弓 東松山市 07-06-03 ★宝
4960 03233 東松山柏崎 東松山市 07-06-03
4961 03080 高坂 東松山市 07-06-03 ★宝
4962 03610 東松山白山台 東松山市 07-06-03 ★宝
4963 82252 大屋 白河市 07-06-17
4964 82248 大信 白河市 07-06-17
4965 82372 小田川 白河市 07-06-17
4966 82258 三神 西白河郡矢吹町 07-06-18
4967 82320 中畑 西白河郡矢吹町 07-06-18
4968 82056 矢吹 西白河郡矢吹町 07-06-18
4969 82188 泉崎 西白河郡泉崎村 07-06-18
4970 82306 関平 西白河郡泉崎村 07-06-18
4971 82272 中島 西白河郡中島村 07-06-18
4972 82795 吉子川簡易 西白河郡中島村 07-06-18
4973 82349 磐城小野田 白河市 07-06-18
4974 82091 釜ノ子 白河市 07-06-18
4975 82115 五箇 白河市 07-06-18 ★宝
4976 82287 久田野 白河市 07-06-18 40冊目終了
4977 82185 白河中町 白河市 07-06-18
4978 82002 白河 白河市 07-06-18
4979 82447 新白河駅前 白河市 07-06-18 ★宝
4980 82181 白河桜町 白河市 07-06-18
4981 82454 白河みさか 白河市 07-06-18
4982 82324 白坂 白河市 07-06-18 ★宝
4983 82325 古関 白河市 07-06-18
4984 82086 表郷 白河市 07-06-18
4985 05352 船橋高根台 船橋市 07-08-14
4986 05633 高根公団南口 船橋市 07-08-14
4987 05473 船橋グリーンハイツ 船橋市 07-08-14
4988 05448 船橋金杉台 船橋市 07-08-14
4989 05459 船橋藤原三 船橋市 07-08-14
4990 05271 船橋法典 船橋市 07-08-14
4991 05328 市川若宮 市川市 07-08-14
4992 10003 東中山駅前 船橋市 07-08-14
4993 05175 中山駅前 船橋市 07-08-14
4994 05512 船橋本中山 船橋市 07-08-14
4995 05597 西船橋駅南口 船橋市 07-08-14
4996 05014 船橋 船橋市 07-08-14
4997 02375 さがみ夢大通り 相模原市中央区 07-08-25
4998 02434 千年神社前 川崎市高津区 07-08-25
4999 02203 新浦島町 横浜市神奈川区 07-08-25
5000 41382 大阪築港 大阪市港区 07-09-17

←4801〜4900局  ↑このページのTOP  5001〜5100局→