TOP > 旅行貯金 > 1801〜1900局

訪問局1801〜1900局

訪問順番 為替番号 郵 便 局 名 所 在 地 訪 問 日 備 考
1801 02101 芦ノ湯 足柄下郡箱根町 09-05-02 ★宝
1802 02218 箱根強羅 足柄下郡箱根町 09-05-02 ★宝
1803 02720 宮ノ下温泉簡易 足柄下郡箱根町 09-05-02 ★宝
1804 02011 箱根宮ノ下 足柄下郡箱根町 09-05-02 ★宝
1805 02499 箱根宮城野 足柄下郡箱根町 09-05-02 ★宝
1806 23283 富士伝法寺 富士市 09-05-14
1807 23107 富士北 富士市 09-05-14
1808 23848 富士久沢簡易 富士市 09-05-14
1809 23890 富士天間簡易 富士市 09-05-14
1810 23011 吉原 富士市 09-05-14
1811 23413 広見 富士市 09-05-14
1812 23461 富士富士見台 富士市 09-05-14
1813 23166 富士富士岡 富士市 09-05-14
1814 23830 須津簡易 富士市 09-05-14
1815 23861 吉原船津簡易 富士市 09-05-14
1816 23847 吉原柏原簡易 富士市 09-05-14
1817 23093 鈴川 富士市 09-05-14
1818 23320 富士依田橋 富士市 09-05-14
1819 23266 今泉 富士市 09-05-14
1820 23371 吉原原田 富士市 09-05-14
1821 23229 大渕 富士市 09-05-14
1822 23042 須山 裾野市 09-05-14
1823 02059 横浜鶴ヶ峰 横浜市旭区 09-05-15
1824 02510 横浜羽沢 横浜市神奈川区 09-05-15
1825 02581 横浜菅田 横浜市神奈川区 09-05-15
1826 02115 横浜小机町 横浜市港北区 09-05-15
1827 02626 横浜篠原 横浜市港北区 09-05-15
1828 02405 横浜六角橋北 横浜市神奈川区 09-05-15
1829 02447 横浜片倉 横浜市神奈川区 09-05-15
1830 02544 横浜ガーデン山 横浜市神奈川区 09-05-15
1831 02438 横浜神大寺 横浜市神奈川区 09-05-15
1832 02174 横浜六角橋 横浜市神奈川区 09-05-15
1833 02672 綾瀬上土棚 綾瀬市 09-07-15
1834 02211 綾瀬 綾瀬市 09-07-15
1835 02631 綾瀬寺尾 綾瀬市 09-07-15
1836 02402 大塚本町 海老名市 09-07-15
1837 02153 かしわ台駅前 海老名市 09-07-15
1838 02665 さがみ野駅前 座間市 09-07-15
1839 02609 座間ひばりが丘 座間市 09-07-15
1840 02687 座間相模が丘 座間市 09-07-15
1841 02578 座間栗原 座間市 09-07-15
1842 02145 座間立野台 座間市 09-07-15
1843 02476 座間駅前 座間市 09-07-15
1844 02049 座間中宿 座間市 09-07-15
1845 02178 国分 海老名市 09-07-15
1846 02222 海老名 海老名市 09-07-15
1847 02530 海老名大谷 海老名市 09-07-15
1848 02592 海老名国分寺台 海老名市 09-07-15
1849 02057 有馬 海老名市 09-07-15
1850 02586 海老名中新田 海老名市 09-07-15
1851 02591 海老名河原口 海老名市 09-07-15
1852 02593 厚木東町 厚木市 09-07-15
1853 02348 厚木旭 厚木市 09-07-15
1854 02236 厚木旭町五 厚木市 09-07-15
1855 02358 相川 厚木市 09-07-15
1856 02096 平塚田村 平塚市 09-07-15
1857 05060 芝山 山武郡芝山町 09-08-12
1858 05305 松尾大平 山武郡松尾町 09-08-12
1859 05032 蓮沼 山武郡蓮沼村 09-08-12
1860 05229 匝瑳郡野栄町 09-08-12
1861 05133 野手 匝瑳郡野栄町 09-08-12 18冊目終了
1862 05730 野栄野手浜簡易 匝瑳郡野栄町 09-08-12
1863 02648 横浜柿の木台 横浜市青葉区 09-08-13
1864 02700 市ヶ尾駅前 横浜市青葉区 09-08-13
1865 09032 江田駅北口 横浜市青葉区 09-08-13
1866 02684 横浜あざみ野 横浜市青葉区 09-08-13
1867 02224 あざみ野駅内 横浜市青葉区 09-08-13
1868 02149 たまプラーザ駅南口 横浜市青葉区 09-08-13
1869 02082 横浜美しが丘四 横浜市青葉区 09-08-13
1870 02541 横浜美しが丘 横浜市青葉区 09-08-13
1871 02155 川崎北部市場内 川崎市宮前区 09-08-13
1872 02496 川崎菅生 川崎市宮前区 09-08-13
1873 02443 川崎向ヶ丘 川崎市宮前区 09-08-13
1874 02641 川崎宮前平 川崎市宮前区 09-08-13
1875 02315 川崎馬絹 川崎市宮前区 09-08-13
1876 02571 川崎鷺沼 川崎市宮前区 09-08-13
1877 09035 宮前 川崎市宮前区 09-08-13
1878 02127 川崎中有馬 川崎市宮前区 09-08-13
1879 02585 川崎有馬 川崎市宮前区 09-08-13
1880 02492 川崎野川 川崎市宮前区 09-08-13
1881 09027 川崎久末 川崎市高津区 09-08-13
1882 02353 横浜沢渡 横浜市神奈川区 09-08-13
1883 02523 川崎堰 川崎市多摩区 09-12-29
1884 02409 川崎宿河原 川崎市多摩区 09-12-29
1885 02457 登戸駅前 川崎市多摩区 09-12-29
1886 02072 登戸 川崎市多摩区 09-12-29
1887 02369 稲田堤 川崎市多摩区 09-12-29
1888 02460 生田駅前 川崎市多摩区 09-12-29
1889 02546 川崎三田 川崎市多摩区 09-12-29
1890 02652 川崎長沢 川崎市多摩区 09-12-29
1891 09040 新百合ヶ丘ビブレ内 川崎市麻生区 09-12-29
1892 09003 川崎千代ヶ丘 川崎市麻生区 09-12-29
1893 02228 川崎栗平 川崎市麻生区 09-12-29
1894 02078 柿生 川崎市麻生区 09-12-29
1895 02062 大山 伊勢原市 09-12-30
1896 02302 比々多 伊勢原市 09-12-30
1897 02649 伊勢原本町 伊勢原市 09-12-30
1898 02507 伊勢原東大竹 伊勢原市 09-12-30
1899 02579 伊勢原沼目 伊勢原市 09-12-30
1900 02678 伊勢原桜台 伊勢原市 09-12-30

←1701〜1800局  1901〜2000局→