TOP > 旅行貯金 > 1901〜2000局

訪問局1901〜2000局

訪問順番 為替番号 郵 便 局 名 所 在 地 訪 問 日 備  考
1901 02010 伊勢原 伊勢原市 09-12-30
1902 02628 伊勢原高森 伊勢原市 09-12-30
1903 02577 厚木愛甲 厚木市 09-12-30
1904 02685 厚木毛利台 厚木市 09-12-30
1905 02295 厚木森の里 厚木市 09-12-30
1906 02093 七沢 厚木市 09-12-30
1907 02274 煤ヶ谷 愛甲郡清川村 09-12-30 ★宝
1908 02285 小鮎 厚木市 09-12-30
1909 02475 厚木緑ヶ丘 厚木市 09-12-30
1910 02132 荻野 厚木市 09-12-30
1911 02659 厚木鳶野 厚木市 09-12-30
1912 02052 厚木上荻野 厚木市 09-12-30
1913 02582 厚木上依知 厚木市 09-12-30
1914 02243 厚木山際 厚木市 09-12-30
1915 02550 厚木妻田 厚木市 09-12-30
1916 02671 厚木松枝町 厚木市 09-12-30
1917 02007 厚木 厚木市 09-12-30
1918 02714 東海大学病院内簡易 伊勢原市 10-03-20
1919 02172 南毛利 厚木市 10-03-20
1920 09039 厚木テレコムタウン内 厚木市 10-03-20
1921 02326 小田原板橋 小田原市 10-03-20
1922 02117 小田原南町 小田原市 10-03-20
1923 02238 小田原本町 小田原市 10-03-20
1924 02185 小田原浜町 小田原市 10-03-20
1925 02430 小田原寿町 小田原市 10-03-20
1926 02208 小田原栄町 小田原市 10-03-20
1927 02006 小田原 小田原市 10-03-20
1928 02511 小田原城山 小田原市 10-03-20
1929 02365 小田原久野 小田原市 10-03-20
1930 02110 小田原扇町 小田原市 10-03-20
1931 02420 蛍田駅前 小田原市 10-03-20
1932 02607 小田原飯田岡 小田原市 10-03-20
1933 02197 小田原富水 小田原市 10-03-20
1934 02423 栢山駅前 小田原市 10-03-20
1935 02219 曽我 足柄上郡大井町 10-03-20
1936 02718 小田原卸商業団地簡易 小田原市 10-03-20
1937 02146 下曽我 小田原市 10-03-20
1938 02030 国府津 小田原市 10-03-20
1939 02459 藤沢藤ヶ岡 藤沢市 10-04-30
1940 02508 藤沢西富 藤沢市 10-04-30
1941 02187 藤沢本町 藤沢市 10-04-30
1942 02346 藤沢台町 藤沢市 10-04-30
1943 02406 藤沢羽鳥 藤沢市 10-04-30
1944 02133 辻堂 藤沢市 10-04-30
1945 02415 藤沢東海岸 藤沢市 10-04-30
1946 02466 藤沢西海岸 藤沢市 10-04-30
1947 02271 藤沢南仲通 藤沢市 10-04-30
1948 09036 川崎日進町ビル内 川崎市川崎区 10-05-01
1949 02293 川崎市役所通 川崎市川崎区 10-05-01
1950 02371 川崎南河原 川崎市幸区 10-05-01
1951 02250 川崎河原町 川崎市幸区 10-05-01
1952 02396 川崎小向西町 川崎市幸区 10-05-01
1953 02463 川崎塚越 川崎市幸区 10-05-01
1954 02205 川崎小倉 川崎市幸区 10-05-01
1955 02391 川崎南加瀬 川崎市幸区 10-05-01
1956 02524 川崎北加瀬 川崎市幸区 10-05-01
1957 02419 川崎苅宿 川崎市中原区 10-05-01
1958 02636 川崎田尻 川崎市中原区 10-05-01
1959 02340 川崎上平間 川崎市中原区 10-05-01
1960 02401 川崎下沼部 川崎市中原区 10-05-01
1961 02486 川崎上丸子 川崎市中原区 10-05-01
1962 02297 川崎新丸子 川崎市中原区 10-05-01
1963 09015 武蔵小杉タワープレイス内 川崎市中原区 10-05-01
1964 02313 川崎木月 川崎市中原区 10-05-01
1965 02534 川崎木月大町 川崎市中原区 10-05-01
1966 09041 溝ノ口ノクティビル内 川崎市中原区 10-05-01
1967 02668 溝ノ口中央通 川崎市中原区 10-05-01
1968 02655 相模原弥栄 相模原市 10-06-12
1969 02627 相模原千代田 相模原市 10-06-12
1970 02023 上溝 相模原市 10-06-12
1971 02254 田名 相模原市 10-06-12
1972 02620 相模原下九沢 相模原市 10-06-12
1973 02241 大沢 相模原市 10-06-12
1974 02119 相模原金属団地内 相模原市 10-06-12
1975 02270 相模原大島 相模原市 10-06-12
1976 02574 相模原相原 相模原市 10-06-12
1977 09033 橋本 相模原市 10-06-12
1978 02091 橋本本町 相模原市 10-06-12
1979 02513 相模原清新 相模原市 10-06-12
1980 02558 相模原横山 相模原市 10-06-12
1981 09018 横浜上倉田 横浜市戸塚区 10-07-10
1982 09037 上大岡駅前 横浜市港南区 10-07-10
1983 09038 クイーンズスクエア横浜 横浜市西区 10-07-10
1984 09012 藤沢南口 藤沢市 10-07-13
1985 02299 藤沢橘通 藤沢市 10-07-13
1986 02669 藤沢大庭 藤沢市 10-07-13
1987 02474 藤沢善行 藤沢市 10-07-13
1988 02479 藤沢唐池 藤沢市 10-07-13
1989 02242 六会 藤沢市 10-07-13
1990 01344 大田山王 大田区 10-07-15
1991 01021 大森 大田区 10-07-15
1992 00220 大森駅前 大田区 10-07-15 19冊目終了
1993 00283 大森西二 大田区 10-07-15
1994 01086 蒲田 大田区 10-07-15
1995 09044 藤沢湘南ライフタウン 藤沢市 10-09-18
1996 09043 藤沢慶応前 藤沢市 10-09-18
1997 02090 大和 大和市 10-09-18
1998 02387 横浜三ッ沢 横浜市神奈川区 10-09-18
1999 02387 横浜反町 横浜市神奈川区 10-09-18
2000 02203 テクノウェイブ100ビル内 横浜市神奈川区 10-09-18

←1801〜1900局  2001〜2100局→