TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧(福島県)

県別一覧 福島県

為替局番 訪問局名 所 在 地 訪問日 訪問順番
82002 白河 白河市 07-06-17 4978
82004 いわき いわき市 12-02-28 2814
82007 小野新町 田村郡小野町 28-06-20 3920
82009 会津若松 会津若松市 27-04-17 3894
82017 川俣 伊達郡川俣町 31-04-12 4247
82021 飯坂 福島市 30-09-13 4207
82024 田島 南会津郡南会津町 27-04-17 3878
82048 弥五島 南会津郡下郷町 26-09-25 3835
82049 荒海 南会津郡南会津町 26-09-25 3834
82053 川口 大沼郡金山町 30-08-22 4204
82056 矢吹 西白河郡矢吹町 07-06-17 4968
82059 川内 双葉郡川内村 31-04-12 4241
82061 合戸 いわき市 28-06-20 3923
82062 江名 いわき市 28-06-20 3930
82083 福島東 福島市 31-04-12 4260
82084 飯野 福島市 31-04-12 4249
82086 表郷 白河市 07-06-17 4984
82091 釜ノ子 白河市 07-06-17 4974
82093 熱塩温泉 喜多方市 05-06-13 4652
82095 江川 南会津郡下郷町 27-04-17 3882
82098 小川 いわき市 31-04-12 4239
82104 船引 田村市 28-06-20 3917
82106 七郷 田村市 28-06-20 3918
82112 都路 田村市 31-04-12 4243
82115 五箇 白河市 07-06-17 4975
82133 上三寄 会津若松市 27-04-17 3884
82138 東山 会津若松市 26-09-25 3837
82167 若松七日町 会津若松市 27-04-17 3893
82173 福島栄町 福島市 01-07-26 4661
82181 白河桜町 白河市 07-06-17 4980
82182 福島豊田町 福島市 31-04-12 4256
82185 白河中町 白河市 07-06-17 4977
82188 泉崎 西白河郡泉崎村 07-06-17 4969
82191 好間 いわき市 28-06-20 3926
82192 西郷 西白河郡西郷村 04-04-18 4483
82201 平新川町 いわき市 12-02-28 2813
82206 若松駅前 会津若松市 30-08-22 4203
82216 文知摺 福島市 31-04-12 4259
82218 滝根 田村市 30-09-13 4208
82220 西小川 いわき市 31-04-12 4240 
82222 楢原 南会津郡下郷町 27-04-17 3880
82223 葛尾 双葉郡葛尾村 31-04-12 4245
82236 平紺屋町 いわき市 12-02-28 2812
82248 大屋 白河市 07-06-16 4964
82252 大屋 白河市 07-06-16 4963
82258 三神 西白河郡矢吹町 07-06-17 4966
82261 赤井 いわき市 31-04-12 4237
82262 磐城岩倉 西白河郡西郷村 04-04-18 4480
82265 いわき鹿島 いわき市 12-06-20 3929
82272 中島 西白河郡中島村 07-06-17 4971
82281 山木屋 伊達郡川俣町 31-04-12 4246
82287 久田野 白河市 07-06-17 4976
82292 福島渡利 福島市 31-04-12 4254
82298 上川内 双葉郡川内村 31-04-12 4242
82302 田村飯豊 田村郡小野町 28-06-20 3919
82306 関平 西白河郡泉崎村 07-06-17 4970
82308 福島伏拝 福島市 31-04-12 4253
82312 沢渡 いわき市 28-06-20 3922
82319 門田 会津若松市 26-09-25 3836
82320 中畑 西白河郡矢吹町 07-06-17 4967
82321 岩井沢 田村市 31-04-12 4244
82324 白坂 白河市 07-06-17 4982
82325 古関 白河市 07-06-17 4983
82331 若松旭町 会津若松市 27-04-17 3888
82335 小名浜東 いわき市 28-06-20 3933
82349 磐城小野田 白河市 07-06-17 4973
82353 長野 南会津郡南会津町  27-04-17 3879
82357 伊達福田 伊達郡川俣町 31-04-12 4248
82358 北好間 いわき市 28-06-20 3925
82367 湯野 福島市 05-06-14 4659
82371 旭田 南会津郡下郷町 27-04-17 3881
82372 小田川 白河市 07-06-17 4965
82379 会津アピオ 会津若松市 27-04-17 3891
82385 福島花園町 福島市 31-04-12 4257
82386 若松小田垣 会津若松市 27-04-17 3886
82388 内郷御厩 いわき市 28-06-20 3927
82394 福島八島町 福島市 31-04-12 4258
82398 川谷 西白河郡西郷村 04-04-18 4479
82410 田島西町 南会津郡南会津町 27-04-17 3877
82416 芦ノ牧温泉 会津若松市 27-04-17 3883
82423 小名浜北 いわき市 28-06-20 3934
82424 若松橋本 会津若松市 27-04-17 3892
82428 福島蓬莱 福島市 31-04-12 4251
82433 若松一箕町 会津若松市 27-04-17 3889
82444 福島医科大学内 福島市 31-04-12 4250
82447 新白河駅前 白河市 07-06-17 4979
82449 若松黒岩 会津若松市 27-04-17 3885
82452 若松千石町 会津若松市 27-04-17 3887
82454 白河みさか 白河市 07-06-17 4981
82731 清水町簡易 福島市 31-04-12 4252
82746 白河和尚壇簡易 白河市 04-04-18 4482
82752 米簡易 西白河郡西郷村 04-04-18 4481
82753 町北町簡易 会津若松市 27-04-17 3890
82755 小町簡易 田村郡小野町 28-06-20 3921
82776 大利簡易 いわき市 28-06-20 3924
82778 豊田簡易 いわき市 31-04-12 4238
82785 滝原簡易 南会津郡南会津町 27-04-17 3875
82795 吉子川簡易 西白河郡中島村 07-06-17 4972
82802 上荒川簡易 いわき市 28-06-20 3928
82816 飯盛山簡易 会津若松市 26-09-27 3838
82822 岩崎町簡易 福島市 31-04-12 4255
82826 下神白簡易 いわき市 28-06-20 3932
82840 糸沢簡易 南会津郡南会津町 27-04-17 3876

 

このページのTOPへ↑