TOP >@—·s’™‹ΰ > ’nˆζ•Κˆκ——

–K–β‹Η@’nˆζ•Κˆκ——


“ϊ–{—X­ŒφŽΠ¨‚δ‚€‚Ώ‚ε‹βs
–kŠC“ΉŽxŽΠ ¦1¬’MF90 \Ÿ‘F91 ‹ϊ˜H‘F92 ͺŽΊ‘F93 “n“‡‘F94 ¦1FΞŽλEŒγŽu
E’_U‘‚Μˆκ•”E
“ϊ‚‘
–K–␔ 0 0  0 0 0
–kŠC“ΉŽxŽΠ ŒγŽu‘F95 ’_U‘F96 ΞŽλ‘F97 “V‰–‘F98 –kŒ©‘F99
–K–␔ 0 0 0 0 0
“Œ–kŽxŽΠ ‹{ιF81 •Ÿ“‡F82 ŠβŽθF83 ΒXF84 ŽRŒ`F85 H“cF86
–K–␔ 45 106 26 13 64 66
ŠΦ“ŒŽxŽΠ ˆοιF06 “Ȗ؁F07 ŒQ”nF04 ι‹ΚF03 η—tF05,10
–K–␔ 150 66 76 197 272
“Œ‹žŽxŽΠ “Œ‹žF00A01A13
–K–␔ 491
“μŠΦ“ŒŽxŽΠ _“ސμF02,09 ŽR—œF08
–K–␔ 819 260
M‰zŽxŽΠ ’·–μF11 VŠƒF12
–K–␔ 165 105
–k—€ŽxŽΠ ΞμF31 •ŸˆδF33 •xŽRF32
–K–␔ 6 4 3
“ŒŠCŽxŽΠ ˆ€’mF20,21 ŽOdF22 Γ‰ͺF23 Šς•ŒF24
–K–␔ 50 29 317 53
‹ί‹EŽxŽΠ ‘εγF40,41 •ΊŒΙF42,43 ‹ž“sF44 “ޗǁF45 Ž ‰κF46 ˜a‰ΜŽRF47
–K–␔ 55 19 76 26 11 25
’†‘ŽxŽΠ L“‡F51 ’ΉŽζF52 “‡ͺF53 ‰ͺŽRF54 ŽRŒϋF55
–K–␔ 33 14 31 40 43
Žl‘ŽxŽΠ ˆ€•QF61 “Ώ“‡F62 μF63 ‚’mF64
–K–␔ 25 134 1 0
‹γBŽxŽΠ ŒF–{F71 ‘ε•ͺF72 ‹{θF73 •Ÿ‰ͺF74,75 ’·θF76 ²‰κF77 Ž­Ž™“‡F78A79
–K–␔ 25 75 45 863 5 151 10
‰«“κŽ––±Š ‰«“κF70
–K–␔ 0

”N•Κ–K–␔

@ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ ”NŒv
1988(‚r63) | | | | | | | | | 5 42 16 63
1989(H1) 35 16 34 47 22 2 0 24 65 86 45 4 380
1990(H2) 13 33 88 1 0 0 12 33 0 23 0 9 212
1991(H3) 22 0 0 0 8 44 49 104 0 0 0 30 257
1992(H4) 19 0 4 53 18 64 48 119 26 9 9 61 430
1993(H5) 56 4 7 0 16 11 26 46 0 0 0 8 174
1994(H6) 18 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 39
1995(H7) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
1996(H8) 0 0 0 1 5 11 13 78 0 0 0 17 125
1997(H9) 34 48 0 0 43 0 24 26 0 0 0 35 210
1998(H10) 0 0 21 9 20 13 14 0 14 17 117 156 381
1999(H11) 154 54 38 82 15 1 1 44 0 26 29 60 504
2000(H12) 9 3 6 0 56 0 0 29 0 0 0 73 176
2001(H13) 0 0 15 4 8 1 8 0 0 8 0 0 44
2002(H14) 0 7 7 9 23 9 0 50 4 0 0 20 129
2003(H15) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 17 10 30 66
2004(H16) 0 0 3 16 0 0 0 0 0 22 0 0 41
2005(H17) 0 13 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 42
2006(H18) 0 24 0 0 3 0 0 52 0 0 0 23 102
2007(H19) 0 0 0 18 20 0 13 45 3 0 0 0 99
2008(H20) 0 0 1 @1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
2009(H21) 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 1 20 31
2010(H22) 0 27 4 0 0 0 0 0 14 0 0 29 74
2011(H23) 0 0 5 0 0 8 0 16 0 0 0 22 51
2012(H24) 0 23 16 0 1 0 28 0 1 7 0 22 98
2013(H25) 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 4 25 36
2014(H26) 0 0 0 13 23 0 0 0 7 0 0 35 78
2015(H27) 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 22 43
2016(H28) 0 0 0 0 0 18 0 0 5 6 18 37 84
2017(H29) 0 0 0 0 74 0 0 0 0 3 0 29 106
2018(H30) 23 0 6 0 55 12 0 2 4 0 0 28 130
2019(H31) 0 0 0 24 0 0 7 0 8 18 34 0 91
2020(R2) 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 0 0 14
2021(R3) 0 1  32 6 6 2 0 0 0 0 21 28 96
2022(R4) 37 2 2 27 0 28 0 28 27 0 57 0 208
2023iR5) 0 3 0 0 3 9 10 23 8 67 0 27 141
2024iR6j 0 0 6 0 1 22 0 17 0 53 0 0 99
2025iR7j 25 0 19 0 0 48 0 15 10 22 0 53 193
2025iR8j @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡@Œv 446 258 319 340 420 309 255 824 215 394 387 919 5085

‚±‚Μƒy[ƒW‚ΜTOPͺ