TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧(埼玉県)

県別一覧 埼玉県

為替局番 訪問局名 所 在 地 訪問日 訪問順番
03003 熊谷 熊谷市 07-06-03 4946
03004 幸手 幸手市 03-03-26 4352
03006 加須 加須市 04-08-09 4545
03009 久喜 久喜市  01-10-08 4279
03010 秩父 秩父市 19-08-09 3469
03011 東松山 東松山市 07-06-03 4958
03013 本庄 本庄市 07-01-09 4895
03014 草加 草加市 25-06-11 3765
03016 杉戸 北葛飾郡杉戸 25-06-11 3762
03017 寄居 大里郡寄居町 07-01-09 4907
03018 栗橋 久喜市 28-12-02 3965
03022 越谷 越谷市 25-06-11 3764
03023 宝珠花 春日部市 03-03-26 4354
03024 大越 加須市 04-08-09 4538
03025 羽生 羽生市 04-08-09 4542
03026 小川 比企郡小川町 11-02-19 2493
03029 小鹿野 秩父郡小鹿野町 19-08-09 3461
03030 児玉 本庄市 05-10-23 4705
03031 鴻巣 鴻巣市 03-03-29 4363
03032 桶川 桶川市 01-10-08 4284
03033 妻沼 熊谷市 05-07-28 4668
03036 川島 比企郡川島町 03-03-29 4371
03037 吉見 比企郡吉見町 03-03-29 4368
03038 吹上 鴻巣市 04-08-09 4549
03039 騎西 加須市 03-03-29 4360
03043 長瀞 秩父郡長瀞町 05-10-23 4713
03045 玉川 比企郡玉川村 11-02-19 2498
03046 越生 入間郡越生町 11-02-19 2502
03047 国神 秩父郡皆野町 07-01-09 4911
03048 上尾 上尾市 01-10-08 4290
03049 菖蒲 久喜市 03-03-26 4345
03053 荒川 秩父市 19-08-09 3456
03057 東秩父 秩父郡東秩父村 07-01-09 4915
03060 吉田 秩父市 19-08-09 3460
03062 鷲宮 久喜市 01-10-08 4276
03064 不動岡 加須市 04-08-09 4544
03068 皆野 秩父郡皆野町 07-01-09 4912
03069 渡瀬 児玉郡神川町 05-10-23 4708
03071 太駄 本庄市 05-10-23 4712
03072 上里 児玉郡上里町 05-10-23 4702
03073 熊谷石原 熊谷市 07-06-03 4944
03075 川里広田 鴻巣市 04-08-09 4547
03080 高坂 東松山市 07-06-03 4961
03081 桶川西一 桶川市 01-10-08 4283
03082 影森 秩父市 19-08-09 3464
03086 嵐山 比企郡嵐山町 11-02-19 2487
03088 籠原駅前 熊谷市 07-06-03 4939
03090 熊谷広瀬 熊谷市 07-06-03 4941
03095 秩父大野原 秩父市 19-08-09 3471
03096 吉岡 熊谷市 07-06-03 4949
03097 都幾川 比企郡都幾川村 11-02-19 2497
03099 大里胄山 熊谷市 07-06-03 4952
03100 鳩山 比企郡鳩山町 11-02-19 2501
03101 大滝 秩父市 19-08-09 3455
03105 八代 幸手市 03-03-26 4353
03106 美里 児玉郡美里町 07-01-09 4901
03107 両神 秩父郡小鹿野町 19-08-09 3457
03111 毛呂山 比企郡毛呂山町 11-02-19 2505
03114 丹生 児玉郡神川町 05-10-23 4704
03119 花園 深谷市 07-01-09 4903
03127 大山 白岡市 01-10-08 4281
03128 庄和 春日部市 03-03-26 4355
03129 滑川福田 比企郡滑川町 07-06-03 4955
03130 美里東児玉 児玉郡美里町 07-01-09 4900
03132 熊谷筑波町 熊谷市 07-06-03 4947
03137 男衾(おぶすま)  大里郡寄居町 07-01-09 4904
03142 伊奈寿 北足立郡伊奈町 03-03-26 4343
03144 水深 加須市 03-03-26 4346
03146 豊野 加須市 04-08-09 4535
03147 川島三保谷 比企郡川島町 03-03-29 4370
03148 熊谷奈良 熊谷市 05-07-28 4665
03150 上吉田 秩父市 19-08-09 3459
03151 上田野 秩父市 19-08-09 3463
03152 上里三町 児玉郡上里町 05-10-23 4703
03153 藤田 本庄市 07-01-09 4894
03159 三ヶ尻 熊谷市 07-06-03 4937
03161 箕田 鴻巣市 04-08-09 4553
03172 秩父高篠 秩父市 19-08-09 3472
03174 三沢 秩父郡皆野町 07-01-09 4913
03175 秩父中村 秩父市 19-08-09 3468
03176 槻川 秩父郡東秩父村 07-01-09 4914
03177 三田川 秩父郡小鹿野町 19-08-09 3458
03180 妻沼太田 熊谷市 05-07-28 4669
03181 八和田 比企郡小川町 11-02-19 2490
03183 長若 秩父郡小鹿野町 19-08-09 3462
03184 熊谷鎌倉町 熊谷市 07-06-03 4943
03188 秩父上町 秩父市 19-08-09 3466
03194 行田埼玉 行田市 04-08-09 4548
03196 東吉見 比企郡吉見町 03-03-29 4369
03201 石戸 北本市 04-08-09 4558
03202 青柳 児玉郡神川町 05-10-23 4706
03205 秩父宮ノ側 秩父市 19-08-09 3467
03210 唐子 東松山市 11-02-19 2486
03211 鉢形 大里郡寄居町 07-01-09 4905
03216 村君 羽生市 04-08-09 4539
03217 桶川坂田 桶川市 01-10-08 4282
03221 秩父大田 秩父市 19-08-09 3473
03228 笠原 鴻巣市 03-03-29 4361
03229 羽生三田ヶ谷 羽生市 04-08-09 4540
03230 大利根細間 加須市 04-08-09 4536
03231 江面 久喜市 01-10-08 4280
03232 北吉見 比企郡吉見町 03-03-29 4366
03233 東松山柏崎 東松山市 07-06-03 4960
03235 妻沼長井 熊谷市 05-07-28 4666
03236 小原 熊谷市 07-06-03 4951
03237 寄居用土 大里郡寄居町 07-01-09 4902
03241 加須樋遺川 加須市 04-08-09 4537
03253 ビバモール本庄 本庄市 07-01-09 4896
03256 秩父野坂 秩父市 19-08-09 3465
03257 小川腰越 比企郡小川町 11-02-19 2492
03271 熊谷見晴 熊谷市 07-06-03 4942
03274 東松山箭弓 東松山市 07-06-03 4959
03285 元和 加須市 04-08-11 4534
03293 羽生東町 羽生市 04-08-09 4541
03294 羽生手子林 羽生市 04-08-09 4543
03297 鴻巣人形町 鴻巣市 04-08-09 4554
03298 加須久下 加須市 03-03-29 4358
03312 上尾愛宕 上尾市 01-10-08 4293
03314 本庄早稲田駅前 本庄市 07-01-09 4899
03320 日野沢 秩父郡皆野町 07-01-09 4910
03321 大宮市役所内 さいたま市 22-12-01 3584
03324 長瀞駅前 秩父郡長瀞町 07-01-09 4909
03326 熊谷佐谷田 熊谷市 05-07-28 4661
03327 寄居末野 大里郡寄居町 07-01-09 4908
03334 北上尾駅前 上尾市 01-10-08 4287
03342 熊谷箱田 熊谷市 07-06-03 4945
03444 東松山平野 東松山市 07-06-03 4953
03346 毛呂山長瀬 比企郡毛呂山町 11-02-19 2506
03351 蓮田閏戸 蓮田市 03-03-26 4344
03357 熊谷万平 熊谷市 07-06-03 4948
03361 本庄小島 本庄市 07-01-09 4897
03370 熊谷久保島 熊谷市 07-06-03 4940
03373 桶川神明 桶川市 01-10-08 4285
03384 鴻巣神明 鴻巣市 03-03-29 4362
03387 滑川羽尾 比企郡滑川町 07-06-03 4954
03392 北本東間 北本市 04-08-09 4555
03401 熊谷上之 熊谷市 05-07-28 4662
03405 北本栄 北本市 04-08-09 4559
03408 鷲宮上内 久喜市 01-10-08 4277
03414 熊谷美土里 熊谷市 07-06-03 4938
03418 上尾柏座 上尾市 01-10-08 4289
03432 幸手団地内 幸手市 25-06-11 3761
03434 幸手中 幸手市 03-03-26 4351
03435 吹上本町 鴻巣市 04-08-09 4550
03448 鴻巣大間 鴻巣市 03-03-29 4365
03452 秩父中宮地 秩父市 19-08-09 3470
03454 庄和米島 春日部市 03-03-26 4357
03458 久喜青葉団地内 久喜市 25-06-11 3760
03476 久喜本町 久喜市 01-10-08 4278
03489 妻沼卯月花 熊谷市 05-07-28 4667
03491 東坂戸団地内 坂戸市 03-03-29 4373
03494 加須東栄 加須市 03-03-29 4359
03495 上尾浅間台 上尾市 01-10-08 4288
03503 東松山松葉町 東松山市 07-06-03 4957
03505 寄居桜沢 大里郡寄居町 07-01-09 4906
03508 西吉見 比企郡吉見町 03-03-29 4367
03510 上尾白小鳩 上尾市 01-10-08 4286
03515 鳩山鳩ヶ丘 比企郡鳩山町 11-02-19 2499
03521 鴻巣本町 鴻巣市 03-03-29 4364
03523 秩父尾田蒔 秩父市 19-08-09 3474
03527 北本西高尾 北本市 04-08-09 4557
03529 越生高取 入間郡越生町 11-02-19 2503
03537 吹上富士見 鴻巣市 04-08-09 4551
03539 熊谷肥塚 熊谷市 05-07-28 4663
03547 鶴ヶ島鶴ヶ丘 鶴ヶ島市 03-03-29 4374
03549 本庄東富田 本庄市 07-01-09 4898
03559 嵐山志賀 比企郡嵐山町 11-02-19 2488
03562 東松山石橋 東松山市 11-02-19 2485
03566 上尾宮本町 上尾市 01-10-08 4291
03567 北鴻巣駅前 鴻巣市 04-08-09 4552
03571 越谷大房 越谷市 25-06-11 3763
03574 上尾二ツ宮 上尾市 01-10-08 4292
03575 庄和西金野井 春日部市 03-03-26 4356
03575 東武竹沢駅前 比企郡小川町 11-02-19 2491
03582 東鷲宮駅前 久喜市 28-12-02 3964
03590 大宮ソニックシティ内 さいたま市大宮区 22-12-01 3582
03608 花崎駅前 加須市 03-03-26 4347
03610 東松山白山台 東松山市 07-06-03 4962
03612 大宮高島屋 さいたま市 22-12-01 3583
03613 東小川 比企郡小川町 11-02-19 2494
03628 北本駅西口 北本市 04-08-09 4556
03629 小川みどりが丘 比企郡小川町 07-01-09 4917
03631 入間扇町屋 入間市 23-06-03 3623
03634 南栗橋 久喜市 03-03-26 4348
03802 熊谷上中条簡易 熊谷市 05-07-28 4664
03804 東京電機大学内簡易 比企郡鳩山町 11-02-19 2500
03807 阿久原簡易 児玉郡神川町 05-10-23 4711
03809 七郷簡易 比企郡嵐山町 11-02-19 2489
03820 横沼簡易 坂戸市 03-03-29 4372
03822 田ヶ谷簡易 加須市 04-08-09 4546
03832 青山簡易 比企郡小川町 11-02-19 2495
03832 小川本町簡易 比企郡小川町 07-01-09 4916
03835 滑川月輪簡易 比企郡滑川町 07-06-03 4956
03836 立正大学熊谷校舎内簡易 熊谷市 07-06-03 4950
03837 都幾川桃木簡易 比企郡都幾川村 11-02-19 2496
03839 秩父鉱山簡易 秩父市 19-08-09 3454
03841 埼玉医科大学内簡易 入間郡毛呂山町 11-02-19 2504

このページのTOPへ↑