TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧神奈川県 > 神奈川県P1 神奈川県P2 神奈川県P3 神奈川県P4

県別一覧 神奈川県(02001〜02299)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
02001 横浜港 横浜市中区 H2.7.30 587
02002 横浜中 横浜市中区 H5.1.4 1362
02003 横須賀 横須賀市 H4.6.1 1035
02004 横浜中央 横浜市西区 H1.10.20 309
02005 久里浜 横須賀市 H4.6.1 1019
02006 小田原 小田原市 H10.3.20 1927
02007 厚木 厚木市 H9.12.30 1917
02008 藤沢 藤沢市 H4.6.4 1065
02009 高津 川崎市高津区 H8.8.20 1679
02010 伊勢原 伊勢原市 H9.12.30 1901
02011 箱根宮ノ下 箱根町 H9.5.2 1804
02012 横浜丸山台 横浜市港南区 H4.8.5 1139
02013 戸塚 横浜市戸塚区 H2.3.27 576
02014 大磯 大磯町 H6.1.4 1517
02015 城山 城山町 H3.6.14 724
02016 秦野 秦野市 H9.1.9 1708
02017 松田 松田市 H9.1.9 1723
02018 横浜市緑区 H8.6.1 1593
02019 南足柄 南足柄市 H6.1.4 1525
02020 箱根町 箱根町 H5.1.5 1374
02021 吉浜 湯河原町 H5.1.5 1370
02021 幕山公園通 足柄下郡湯河原町 R5.5.22 4651
02022 茅ヶ崎 茅ヶ崎市 H5.8.9 1472
02023 上溝 相模原市 H10.6.12 1970
02024 愛川 愛川町 H3.6.14 728
02025 津久井 津久井町 H3.6.14 722
02025 津久井青根分室 相模原市 H20.7.1 3504
02026 鎌倉 鎌倉市 H4.6.4 1058
02027 川崎中央 川崎市川崎区 H5.12.30 1509
02028 保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1335
02029 三浦 三浦市 H4.6.1 1008
02030 国府津 小田原市 H10.3.20 1938
02030 小田原東 小田原市 H13.4.6 2994
02031 箱根湯本 箱根町 H9.5.2 1800
02032 横浜戸部 横浜市西区 H5.7.16 1457
02033 秦野南ヶ丘 秦野市 H9.1.9 1713
02034 横浜金沢八景 横浜市金沢区 H2.10.9 635
02035 平塚 平塚市 H10.11.10 2044
02036 山北 山北町 H6.1.4 1527
02037 吉野 藤野町 H4.6.14 713
02038 横須賀上町北 横須賀市 H4.6.1 1036
02039 横浜港南中央通 横浜市港南区 H7.8.24 1581
02040 石川町駅前 横浜市中区 H2.7.30 583
02041 長井 横須賀市 H4.7.16 1073
02042 葉山 葉山町 H4.7.16 1099
02043 長後 藤沢市 H5.8.9 1482
02044 横浜都岡 横浜市旭区 H5.8.13 1503
02045 横須賀逸見 横須賀市 H4.7.16 1085
02046 横須賀米ヶ浜 横須賀市 H4.6.1 1034
02047 横浜北方 横浜市中区 H5.1.4 1358
02048 東神奈川駅前 横浜市神奈川区 H3.5.2 678
02049 座間中宿 座間市 H9.7.15 1844
02050 片瀬 藤沢市 H4.6.4 1063
02051 マイカル本牧 横浜市中区 H5.1.4 1356
02051 横浜本牧原 横浜市中区 R2.9.2 4336
02052 厚木上荻野 厚木市 H9.12.30 1912
02053 新横浜三 横浜市港北区 H8.12.30 1692
02054 鎌倉長谷 鎌倉市 H4.6.1 1060
02055 相模湖 相模湖町 H3.6.14 714
02056 二宮 二宮町 H6.1.4 1519
02057 有馬 海老名市 H9.7.15 1849
02058 鶴見 横浜市鶴見区 H10.11.11 2065
02059 横浜鶴ヶ峰 横浜市旭区 H9.5.15 1823
02060 相模原北里 相模原市 H8.8.19 1668
02061 逗子 逗子市 H4.7.16 1096
02062 大山 伊勢原市 H9.12.30 1895
02063 瀬谷 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1322
02064 横浜坂下 横浜市磯子区 H5.1.4 1351
02065 横浜戸部本町 横浜市中区 H5.7.16 1458
02066 真鶴 真鶴町 H5.1.5 1366
02067 平塚幸町 平塚市 H10.11.10 2050
02068 湯河原温泉 湯河原町 H5.1.5 1373
02069 横浜赤門 横浜市中区 H5.1.4 1363
02070 酒匂 小田原市 H10.10.1 2015
02071 川崎大師 川崎市川崎区 H5.12.30 1513
02072 登戸 川崎市多摩区 H9.12.29 1886
02073 横浜和田 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1336
02074 葉山一色 葉山町 H4.7.16 1098
02075 半原 愛川町 H3.6.14 725
02076 中津 愛川町 H8.8.19 1671
02077 平塚西 平塚市 H10.11.10 2032
02078 柿生 川崎市麻生区 H9.12.29 1894
02079 南下浦 横須賀市 H4.6.1 1012
02080 鳥屋 津久井町 H3.6.14 719
02081 横浜美しが丘西 横浜市青葉区 H8.8.16 1649
02082 横浜美しが丘四 横浜市青葉区 H9.8.13 1869
02083 長津田 横浜市緑区 H8.6.3 1596
02084 中原 川崎区中原区 H3.5.2 683
02085 鎌倉小坂 鎌倉市 H4.7.17 1105
02086 江ノ島 藤沢市 H4.6.4 1064
02087 横須賀大津 横須賀市 H4.6.4 1026
02088 小田原早川 小田原市 H9.5.2 1799
02089 押切 小田原市 H10.10.1 2013
02090 大和 大和市 H10.9.18 1997
02091 橋本本町 相模原市 H10.6.12 1978
02092 寒川 寒川町 H10.11.10 2052
02093 七沢 厚木市 H9.12.30 1906
02094 舞岡駅前 横浜市戸塚区 H5.7.15 1448
02095 大船 鎌倉市 H4.6.4 1055
02096 平塚田村 平塚市 H9.7.15 1856
02097 横浜桜木 横浜市中区 H2.7.30 589
02098 横浜長者町 横浜市中区 H5.1.4 1361
02099 横須賀上町 横須賀市 H4.6.1 1037
02100 鎌倉材木座 鎌倉市 H4.7.16 1103
02101 芦ノ湯 箱根町 H9.5.2 1801
02102 神奈川県立博物管内 横浜市中区 H2.7.30 590
02102 横浜本町 横浜市中区 H9.1.13 1736
02103 横浜日之出町 横浜市中区 H5.1.4 1364
02104 鵠沼海岸 藤沢市 H8.5.24 1588
02105 みなとみらい 横浜市西区
02106 横浜南太田 横浜市南区 H4.8.5 1122
02107 横浜芹ヶ谷一 横浜市港南区 H4.8.5 1133
02108 磯子東町 横浜市磯子区 H5.1.4 1354
02108 根岸駅前 横浜市磯子区 H9.1.13 1732
02109 川崎中野島北 川崎市多摩区 H5.7.15 1445
02110 小田原扇町 小田原市 H10.3.20 1930
02111 横浜山元町 横浜市中区 H5.1.4 1360
02112 横浜吉野町 横浜市南区 H4.8.5 1121
02113 川崎砂子 川崎市川崎区 H7.8.23 1565
02114 横浜入江 横浜市神奈川区 H10.9.18 2001
02115 横浜小机町 横浜市港北区 H9.5.15 1826
02116 横浜浦舟町 横浜市南区 H4.8.5 1120
02116 横浜浦舟 横浜市南区 H9.1.13 1733
02117 小田原南町 小田原市 H10.3.20 1922
02118 横浜本牧 横浜市中区 H5.1.4 1357
02119 相模原金属団地内 相模原市 H10.6.12 1974
02120 横須賀秋谷 横須賀市 H4.7.16 1071
02121 横浜中島 横浜市南区 H4.8.5 1124
02122 横須賀汐入 横須賀市 H4.7.16 1084
02123 横浜中浜 横浜市磯子区 H5.1.4 1352
02124 横浜本牧元町 横浜市中区 H5.7.16 1455
02125 横浜鴨志田 横浜市青葉区 H8.7.5 1607
02126 横浜若葉台 横浜市旭区 H5.8.13 1504
02127 川崎中有馬 川崎市宮前区 H9.8.13 1878
02128 横浜桂台 横浜市栄区 H2.10.9 629
02129 緑園都市駅前 横浜市泉区 H4.12.30 1316
02130 横浜上中里 横浜市磯子区 H5.1.4 1344
02131 横浜ランドマークタワー 横浜市西区 H5.7.16 1456
02132 荻野 厚木市 H9.12.30 1910
02132 厚木北 厚木市 H16.3.19 3219
02133 辻堂 藤沢市 H10.4.30 1944
02134 川崎白山 川崎市麻生区 H5.1.5 1440
02135 横須賀安浦 横須賀市 H4.6.1 1033
02136 東戸塚駅西口 横浜市戸塚区 H5.7.15 1447
02137 鶴見駅前 横浜市鶴見区 H10.11.11 2064
02138 秦野北矢名 秦野市 H9.1.9 1711
02139 鎌倉大船三 鎌倉市 H4.6.4 1056
02140 茅ヶ崎高田 茅ヶ崎市 H5.8.9 1476
02141 串川 津久井町 H3.6.14 720
02142 川崎渡田 川崎市川崎区 H9.5.1 1796
02143 東戸塚駅東口 横浜市戸塚区 H5.7.16 1450
02144 鎌倉雪ノ下 鎌倉市 H4.6.4 1057
02145 座間立野台 座間市 H9.7.15 1842
02146 下曽我 小田原市 H10.3.20 1937
02147 横須賀不入斗 横須賀市 H4.7.16 1082
02148 横須賀浦賀 横須賀市 H4.6.1 1020
02149 たまプラーザ駅南口 横浜市青葉区 H9.8.13 1868
02150 横浜金沢シーサイドタウン 横浜市金沢区 H9.1.13 1730
02151 横浜藤棚 横浜市西区 H5.7.16 1454
02152 横浜杉田 横浜市磯子区 H2.7.30 582
02153 かしわ台駅前 海老名市 H9.7.15 1837
02154 神奈川宮前 横浜市神奈川区 H9.1.13 1741
02155 川崎北部市場内 川崎市宮前区 H9.8.13 1871
02156 横浜中央市場内 横浜市神奈川区 H9.1.13 1740
02157 西秦野 秦野市 H9.1.9 1719
02158 横須賀新町 横須賀市 H4.6.1 1022
02159 新田 横浜市港北区 H8.12.30 1697
02160 横浜白根北 横浜市旭区 H5.8.13 1507
02161 横浜師岡 横浜市港北区 H10.9.18 2007
02162 横浜日吉七 横浜市港北区 H8.12.30 1707
02163 横須賀武 横須賀市 H4.7.16 1075
02164 横浜反町 横浜市神奈川区 H10.9.18 1999
02165 横浜生麦 横浜市鶴見区 H5.12.30 1515
02166 横浜山下町 横浜市中区 H2.7.30 585
02166 横浜中華街 横浜市中区 R5.2.2 4646
02167 清水 山北町 H6.1.4 1528
02168 御所見 藤沢市 H5.8.9 1481
02169 中川駅前 横浜市都筑区 H8.8.16 1643
02170 横浜中村橋 横浜市南区 H4.8.5 1119
02171 川崎京町 川崎市川崎区 H7.8.23 1567
02172 南毛利 厚木市 H10.3.20 1919
02172 愛甲石田駅前 厚木市 H18.12.29 3402
02173 横浜豊岡 横浜市鶴見区 H10.11.11 2062
02174 横浜六角橋 横浜市神奈川区 H9.5.15 1832
02175 横浜能見台 横浜市金沢区 H9.1.13 1731
02176 横須賀船越 横須賀市 H4.7.16 1088
02177 淵野辺 相模原市 H10.10.27 2022
02178 国分 海老名市 H9.7.15 1845
02179 中井 中井町 H10.10.1 2010
02180 茅ヶ崎矢畑 茅ヶ崎市 H5.8.9 1473
02181 横浜山内 横浜市青葉区 H8.8.16 1645
02182 松田町 H9.1.9 1721
02183 綱島本通 横浜市港北区 H8.12.30 1699
02184 横須賀佐野町 横須賀市 H4.6.1 1038
02185 小田原浜町 小田原市 H10.3.20 1924
02186 平塚本宿 平塚市 H10.11.10 2047
02187 藤沢本町 藤沢市 H10.4.30 1941
02188 川崎東芝前 川崎市幸区 H7.8.24 1574
02188 川崎駅西口 川崎市幸区 H18.12.29 3400
02189 横浜東本郷 横浜市緑区 H8.6.3 1590
02190 茅ヶ崎小和田 茅ヶ崎市 H5.8.9 1474
02191 鴨宮駅前 小田原市 H10.10.1 2016
02192 横浜霞ヶ丘 横浜市西区 H5.7.16 1459
02193 横浜潮見橋通 横浜市鶴見区 H10.11.9 2029
02193 横浜下野谷町 横浜市鶴見区 R2.9.2 4334
02194 小田原鴨宮 小田原市 H10.10.1 2017
02195 横浜釜利谷西 横浜市金沢区 H2.10.9 646
02196 麻溝 相模原市 H8.8.19 1669
02197 小田原堀之内 小田原市
02197 小田原富水 小田原市 H10.3.20 1933
02198 牧野 藤野町 H3.6.14 708
02199 横浜日野南 横浜市港南区 H4.8.5 1142
02200 相模原新磯野 相模原市 H8.8.19 1651
02201 城山若葉台 城山町 H3.6.14 723
02202 かながわサイセンスパーク内 川崎市高津区 H8.8.20 1672
02203 テクノウェブ100ビル内 横浜市神奈川区 H10.9.18 2000
02203 新浦島町 横浜市神奈川区 R7.8.25 4999
02204 横浜太尾南 横浜市港北区 H8.12.30 1695
02205 川崎小倉 川崎市幸区 H10.5.1 1954
02206 平塚山下 平塚市 H10.11.10 2035
02207 横浜大口 横浜市神奈川区 H3.5.2 681
02208 小田原栄町 小田原市 H10.3.20 1926
02209 横須賀鴨居 横須賀市 H4.6.1 1024
02210 三保 山北町 H6.1.4 1529
02211 綾瀬 綾瀬市 H9.7.15 1834
02212 綾瀬中 綾瀬市 H11.6.23 2642
02212 横浜郵便集中 横浜市神奈川区
02213 横須賀坂本 横須賀市 H4.7.16 1081
02214 追浜 横須賀市 H4.7.16 1091
02215 茅ヶ崎茶屋町 茅ヶ崎市 H5.8.9 1471
02216 横浜久保町 横浜市西区 H5.7.16 1453
02217 川崎土橋 川崎市宮前区 H9.5.1 1798
02218 箱根強羅 箱根町 H9.5.2 1802
02219 曽我 大井町 H10.3.20 1935
02220 仙石原 箱根町 H6.1.4 1534
02221 逗子小坪 逗子市 H4.7.16 1102
02222 海老名 海老名市 H9.7.15 1846
02223 横須賀三春 横須賀市 H4.6.1 1031
02224 あざみ野駅内 横浜市青葉区 H9.8.13 1867
02225 青野原 津久井町 H3.6.14 718
02226 北下浦 横須賀市 H4.6.1 1014
02227 日吉 横浜市港北区 H8.12.30 1706
02228 川崎栗平 川崎市麻生区 H9.12.29 1893
02229 神奈川菊名 横浜市神奈川区 H3.5.2 682
02230 鶴見下末吉町 横浜市鶴見区 H10.11.11 2059
02231 横須賀長浦 横須賀市 H4.7.16 1086
02232 鎌倉由比ヶ浜 鎌倉市 H4.6.4 1059
02233 横浜二俣川 横浜市旭区 H5.8.13 1494
02234 初声(はっせ) 三浦市 H4.6.1 1007
02235 横須賀浦郷 横須賀市 H4.7.16 1089
02236 厚木旭町五 厚木市 H9.7.15 1854
02237 金沢文庫駅前 横浜市金沢区 H9.1.13 1728
02238 小田原本町 小田原市 H10.3.20 1923
02239 開成 開成町 H9.1.9 1724
02240 平塚御殿 平塚市 H10.11.10 2038
02241 大沢 相模原市 H10.6.12 1973
02242 六会 藤沢市 H10.7.13 1989
02243 厚木山際 厚木市 H9.12.30 1914
02244 横浜桂 横浜市栄区 H2.10.9 626
02245 横浜元宮 横浜市鶴見区 H10.11.11 2068
02246 横須賀馬掘海岸 横須賀市 H4.7.16 1077
02247 横浜大岡 横浜市南区 H4.8.5 1134
02248 鶴見市場 横浜市鶴見区 H10.11.11 2067
02249 パークシティ新川崎内 川崎市幸区 H7.8.24 1577
02250 川崎河原町 川崎市幸区 H10.5.1 1951
02251 腰越 藤沢市 H4.6.4 1062
02252 湯河原駅前 湯河原町 H5.1.5 1372
02253 横浜中和田 横浜市泉区 H4.12.30 1311
02254 田名 相模原市 H10.6.12 1971
02255 武山 横須賀市 H4.7.16 1074
02256 横浜富岡 横浜市金沢区 H2.10.9 640
02257 磯子 横浜市磯子区 H5.1.4 1346
02258 横浜荏田東 横浜市都筑区 H8.8.16 1644
02259 青葉台東 横浜市青葉区
02259 青葉 横浜市青葉区 H8.8.16 1646
02260 横浜庄戸 横浜市栄区 H2.10.9 631
02261 大和南林間六 大和市 H6.9.1 1550
02262 藤沢片瀬山 藤沢市 H8.5.24 1585
02263 横浜鶴屋町 横浜市神奈川区 H7.8.24 1571
02264 南万騎が原駅前 横浜市旭区 H5.8.13 1495
02265 横浜妙連寺 横浜市港北区 H10.9.18 2006
02266 横須賀佐野南 横須賀市 H4.7.16 1076
02267 川崎扇町 川崎市川崎区 H7.8.23 1570
02268 横浜日向山 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1325
02269 相模原大野台七 相模原市 H8.8.19 1665
02270 相模原大島 相模原市 H10.6.12 1975
02271 藤沢南仲通 藤沢市 H10.4.30 1947
02272 津久井根小屋 津久井町 H3.6.14 721
02273 北秦野 秦野市 H9.1.9 1718
02274 煤ヶ谷 清川村 H9.12.30 1907
02275 小出 茅ヶ崎市 H5.8.9 1479
02276 内郷 相模湖町 H3.6.14 715
02277 茅ヶ崎松ヶ丘 茅ヶ崎市 H5.8.9 1466
02278 横須賀津久井 横須賀市 H4.6.1 1013
02279 横浜仲通 横浜市鶴見区 H10.11.9 2028
02280 大和柳橋 大和市 H6.9.1 1544
02281 神奈川白幡 横浜市神奈川区 H10.9.18 2004
02282 川崎市港湾振興会館内 川崎市幸区 H9.5.1 1790
02283 鎌倉岡本 鎌倉市 H4.7.17 1112
02284 横浜中山 横浜市緑区 H8.6.3 1594
02284 横浜台村 横浜市緑区 R2.8.28 4329
02285 小鮎 厚木市 H9.12.30 1908
02286 横浜新橋 横浜市泉区 H4.12.30 1315
02287 松輪 三浦市 H4.6.1 1011
02288 田浦 横須賀市 H4.7.16 1087
02289 横浜東寺尾 横浜市鶴見区 H10.11.11 2061
02290 横浜大東 横浜市鶴見区 H10.11.9 2027
02291 横浜矢向 横浜市鶴見区 H10.11.11 2070
02292 横浜金沢文庫 横浜市金沢区 H2.10.9 637
02293 川崎こみやデパート内 川崎市川崎区 H7.8.23 1564
02293 川崎市役所通 川崎市川崎区 H10.5.1 1949
02294 弥生台駅前 横浜市泉区 H8.8.20 1689
02295 厚木森の里 厚木市 H9.12.30 1905
02296 横浜岩間 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1333
02297 川崎新丸子 川崎市中原区 H10.5.1 1962
02298 横浜ビジネスパーク内 横浜市保土ヶ谷区 H5.7.16 1460
02299 藤沢橘通 藤沢市 H10.7.13 1985