TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧神奈川県 > 神奈川県P3 神奈川県P1 神奈川県P2 神奈川県P4

県別一覧 神奈川県(02600〜02720)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
02600 横浜元大橋 横浜市栄区 H2.10.9 627
02601 横浜西港南台 横浜市港南区 H4.8.5 1131
02602 横浜太尾 横浜市港北区 H8.12.30 1696
02603 横浜和泉南 横浜市泉区 H4.12.30 1309
02604 川崎梶ヶ谷 川崎市高津区 H8.8.20 1680
02605 川崎東柿生 川崎市麻生区 H5.7.15 1439
02606 横須賀ハイランド 横須賀市 H4.6.1 1018
02607 小田原飯田岡 小田原市 H10.3.20 1932
02608 鎌倉今泉 鎌倉市
02608 鎌倉今泉台 鎌倉市 H4.7.17 1104
02609 座間ひばりが丘 座間市 H9.7.15 1839
02610 茅ヶ崎香川 茅ヶ崎市 H5.8.9 1478
02611 横浜いちょう団地内 横浜市泉区 H4.12.30 1313
02612 横浜南部市場内 横浜市金沢区 H2.10.9 642
02613 横浜野庭 横浜市港南区 H4.8.5 1140
02614 相鉄ジョイナス内 横浜市西区 H2.7.30 591
02614 横浜駅西口 横浜市西区 R5.2.2 4647
02615 本郷台駅前 横浜市栄区 H2.7.30 579
02616 横浜南永田 横浜市南区 H4.8.5 1129
02617 横浜新吉田 横浜市港北区 H8.12.30 1698
02618 横浜藤が丘 横浜市青葉区 H8.7.5 1602
02619 相模原双葉 相模原市 H8.8.19 1661
02620 相模原下九沢 相模原市 H10.6.12 1972
02621 横須賀鷹取台 横須賀市 H4.7.16 1092
02622 国府津駅前 小田原市 H10.10.1 2014
02622 小田原国府津 小田原市 R3.06.30 4387
02623 葉山掘内 葉山町 H4.7.16 1097
02624 横浜南瀬谷一 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1326
02625 横浜日限山 横浜市港南区 H4.7.17 1118
02626 横浜篠原 横浜市港北区 H9.5.15 1827
02627 相模原千代田 相模原市 H10.6.12 1969
02628 伊勢原高森 伊勢原市 H9.12.30 1902
02629 港南台駅前 横浜市港南区 H2.7.30 580
02630 愛川田代 愛川町 H3.6.14 726
02631 綾瀬寺尾 綾瀬市 H9.7.15 1835
02632 横浜桜台 横浜市青葉区 H8.7.5 1604
02633 横浜東寺尾二 横浜市鶴見区 H10.11.11 2054
02633 横浜東寺尾一 横浜市鶴見区 R2.9.2 4335
02634 横浜篠原台 横浜市港北区 H10.9.18 2005
02635 横浜東山田 横浜市都筑区 H8.8.16 1641
02636 川崎田尻 川崎市中原区 H10.5.1 1958
02637 横浜上郷 横浜市栄区 H2.10.9 630
02638 大和下鶴間 大和市 H6.9.1 1554
02639 鎌倉植木 鎌倉市 H4.7.17 1113
02640 大和中央一 大和市 H6.9.1 1545
02641 川崎宮前平 川崎市宮前区 H9.8.13 1874
02642 相模大野五 相模原市 H8.8.19 1659
02643 能見台駅前 横浜市金沢区 H2.10.9 639
02644 金沢振興センター内 横浜市金沢区 H2.10.9 644
02645 横浜金が谷 横浜市旭区 H5.8.13 1499
02646 磯子浜西 横浜市磯子区 H5.1.4 1353
02647 横浜青葉台二 横浜市青葉区 H8.7.5 1606
02648 横浜柿の木台 横浜市青葉区 H9.8.13 1863
02649 伊勢原本町 伊勢原市 H9.12.30 1897
02650 横浜北寺尾三 横浜市鶴見区 H10.11.11 2060
02651 横浜六ツ川一 横浜市南区 H4.8.5 1128
02652 川崎長沢 川崎市多摩区 H9.12.29 1890
02653 相模原谷口 相模原市 H8.8.19 1658
02654 横浜岡村 横浜市磯子区 H5.1.4 1349
02655 相模原弥栄 相模原市 H10.6.12 1968
02656 寒川岡田 寒川町 H10.11.10 2051
02656 寒川駅前 高座郡寒川町 H16.3.19 3219
02657 平塚徳延 平塚市 H10.11.10 2036
02658 鶴見 横浜市南区 H4.8.5 1126
02659 厚木鳶尾 厚木市 H9.12.30 1911
02660 横浜瀬谷西 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1324
02661 横浜泉 横浜市泉区 H4.12.30 1310
02662 逗子ハイランド 逗子市 H4.7.16 1101
02663 横浜しらとり台 横浜市青葉区 H8.7.5 1601
02664 茅ヶ崎今宿 茅ヶ崎市 H5.8.9 1470
02665 さがみの駅前 座間市 H9.7.15 1838
02666 横浜本郷原 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1321
02667 三浦城山 三浦市 H4.6.1 1009
02668 溝ノ口駅前 川崎市高津区 H8.8.20 1676
02668 溝ノ口中央通 川崎市高津区 H10.5.1 1967
02669 藤沢大庭 藤沢市 H10.7.13 1986
02670 横浜すすき野 横浜市青葉区 H8.8.16 1648
02671 厚木寿町 厚木市
02671 厚木松枝町 厚木市 H9.12.30 1916
02672 綾瀬上土棚 綾瀬市 H9.7.15 1833
02673 逗子池子 逗子市 H4.7.16 1094
02674 寒川倉見 寒川町 H10.11.10 2053
02675 横浜大道 横浜市金沢区 H2.10.9 632
02676 大和つきみ野 大和市 H6.9.1 1553
02677 川崎管星ヶ丘 川崎市多摩区 H5.7.15 1444
02678 伊勢原桜台 伊勢原市 H9.12.30 1900
02679 横浜霧が丘 横浜市緑区 H8.6.3 1597
02680 横浜並木 横浜市金沢区 H2.10.9 643
02681 横浜左近山 横浜市旭区 H4.12.31 1342
02682 横浜いずみ野 横浜市泉区 H4.12.30 1314
02683 横浜すみれが丘 横浜市都筑区 H8.8.16 1642
02684 横浜あざみ野 横浜市青葉区 H9.8.13 1866
02685 厚木毛利台 厚木市 H9.12.30 1904
02686 相模原鵜野森 相模原市 H8.8.19 1663
02687 座間相模が丘 座間市 H9.7.15 1840
02687 イオンモール座間内 座間市 R3.2.18 4342
02688 平塚東中原 平塚市 H10.11.10 2039
02689 横須賀森崎四 横須賀市 H4.6.1 1029
02690 和田河原駅前 南足柄市 H6.1.4 1524
02691 横浜南幸 横浜市西区 H10.11.2 2143
02692 横浜洋光台南 横浜市磯子区 H5.1.4 1343
02693 横浜港南台東 横浜市港南区 H4.8.5 1141
02694 鎌倉七里ヶ浜 鎌倉市 H4.7.14 1107
02695 横浜そごう簡易 横浜市西区 H7.8.23 1572
02696 大和福田 大和市 H6.9.1 1542
02697 横須賀岩戸 横須賀市 H4.6.1 1017
02698 横浜公田 横浜市栄区 H2.10.9 628
02698 横浜桂町南 横浜市栄区 H17.8.15 3273
02699 相模原南台 相模原市 H8.8.19 1660
02700 市ヶ尾駅前 横浜市青葉区 H9.8.13 1864
02701 厚木宮の里簡易 厚木市
02702 佐野川簡易 藤野町 H3.6.14 712
02703 米神簡易 小田原市
02704 奥牧野簡易 藤野町 H3.6.14 709
02705 三ヶ木簡易 藤野町 H3.6.14 716
02706 千木良簡易 相模湖町
02707 沢井簡易 藤野町 H3.6.14 711
02708 横浜松坂屋簡易 横浜市中区 H7.8.24 1573
02709 横浜市大付属病院内簡易 横浜市金沢区 H9.1.13 1729
02710 横須賀粟田簡易 横須賀市 H4.6.1 1016
02711 春日台簡易 愛川町 H3.6.14 729
02712 椿ヶ丘簡易 横浜市金沢区 H2.10.9 641
02713 横浜卸本町簡易 横浜市瀬谷区 H8.6.4 1599
02714 東海大学病院内簡易 伊勢原市 H10.3.20 1918
02715 相模原青葉簡易 相模原市
02716 篠原簡易 藤野町
02717 横須賀走水簡易 横須賀市 H4.6.1 1025
02718 小田原卸商業団地簡易 小田原市 H10.3.20 1936
02719 津久井青根簡易 津久井町 H3.6.14 717
02720 宮ノ下温泉簡易 箱根町 H9.5.2 1803