TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧神奈川県 > 神奈川県P2 神奈川県P1 神奈川県P3 神奈川県P4

県別一覧 神奈川県(02300〜02599)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
02300 茅ヶ崎松林 茅ヶ崎市 H5.8.9 1475
02301 西大磯 大磯町 H6.1.4 1518
02302 比々多 伊勢原市 H9.12.30 1896
02303 逗子桜山 逗子市 H4.7.16 1095
02304 横浜太田町 横浜市中区 H9.1.13 1734
02305 横浜住吉町 横浜市中区 H9.1.13 1735
02306 横浜川和町 横浜市緑区 H5.7.15 1438
02307 横浜岸谷 横浜市鶴見区 H5.12.30 1516
02308 横浜新子安 横浜市神奈川区 H3.5.2 680
02309 横浜六浦 横浜市金沢区 H2.10.9 634
02310 横浜大棚 横浜市都筑区 H8.8.16 1640
02311 横浜柏尾 横浜市戸塚区 H5.7.16 1449
02312 神奈川中小企業センター内 横浜市中区 H9.1.13 1738
02313 川崎木月 川崎市中原区 H10.5.1 1964
02314 川崎四谷上町 川崎市川崎区 H9.5.1 1792
02315 川崎馬絹 川崎市宮前区 H9.8.13 1875
02316 横須賀三春西 横須賀市 H4.6.1 1032
02317 横須賀本浦 横須賀市 H4.7.16 1090
02318 横須賀汐入南 横須賀市 H4.7.16 1083
02319 平塚駅前 平塚市 H10.11.10 2048
02320 深沢 鎌倉市 H4.7.17 1109
02321 新横浜駅前 横浜市港北区 H8.12.30 1691
02322 川崎小杉 川崎市中原区 H8.8.20 1686
02323 平塚豊田 平塚市 H10.11.10 2040
02324 塚原 南足柄市 H6.1.4 1523
02325 山北岸 山北町 H6.1.4 1526
02326 小田原板橋 小田原市 H10.3.20 1921
02327 横浜小野 横浜市鶴見区 H10.11.9 2030
02328 横浜矢部 横浜市戸塚区 H4.7.17 1117
02329 川崎小田 川崎市川崎区 H7.8.23 1569
02330 川崎藤棚 川崎市川崎区 H5.12.30 1512
02331 川崎下作延 川崎市高津区 H8.8.20 1677
02332 茅ヶ崎海岸 茅ヶ崎市 H5.8.9 1467
02333 逗子久木 逗子市 H4.7.16 1100
02334 平塚市
02334 平塚旭 平塚市 H10.11.10 2034
02335 横浜原宿 横浜市戸塚区 H4.7.17 1114
02336 二宮元町 二宮町 H4.1.4 1520
02337 鎌倉津西 鎌倉市 H5.1.5 1365
02338 横浜滝頭二 横浜市磯子区 H5.1.4 1350
02338 横浜滝頭 横浜市磯子区 H10.10.2 2018
02339 横浜六浦川 横浜市金沢区 H2.10.9 633
02340 川崎上平間 川崎市中原区 H10.5.1 1959
02341 川崎上小田中 川崎市中原区 H8.8.20 1687
02341 ビーンズ武蔵中原 川崎市中原区 R5.2.2 4648
02342 横浜馬場 横浜市鶴見区 H10.11.11 2055
02343 川崎生田 川崎市多摩区 H5.7.15 1443
02344 横須賀池上 横須賀市 H4.7.16 1080
02345 鎌倉稲村ヶ崎 鎌倉市 H4.6.1 1061
02346 藤沢台町 藤沢市 H10.4.30 1942
02347 東秦野 秦野市 H9.1.9 1714
02348 厚木旭 厚木市 H9.7.15 1853
02349 真鶴町 H5.1.5 1368
02350 川崎大師海岸 川崎市川崎区 H5.12.30 1514
02351 平塚四之宮 平塚市 H10.11.10 2042
02352 横浜鳥ヶ丘 横浜市戸塚区 H6.9.2 1555
02353 横浜沢渡 横浜市神奈川区 H9.8.13 1882
02354 日蓮 藤野町 H3.6.14 710
02355 横浜弘明寺 横浜市南区 H4.8.5 1125
02356 横浜浅間町 横浜市西区 H10.10.2 2020
02357 鶴巻 秦野市 H9.1.9 1712
02358 相川 厚木市 H9.7.15 1855
02359 鶴見 愛川町 H3.6.14 727
02360 根府川 小田原市 H2.8.20 623
02361 下中 小田原市 H10.10.1 2012
02362 横浜市ヶ尾 横浜市青葉区 H8.8.16 1647
02363 川崎古市場 川崎市幸区 H7.8.24 1575
02364 鎌倉浄明寺 鎌倉市 H4.7.17 1106
02365 小田原久野 小田原市 H10.3.20 1929
02366 川崎本町 川崎市川崎区 H5.12.30 1510
02367 福浦 湯河原町 H5.1.5 1369
02368 横浜汲沢 横浜市戸塚区 H4.7.17 1116
02368 踊場駅前 横浜市戸塚区 H11.11.30 2738
02369 稲田堤 川崎市多摩区 H9.12.29 1887
02370 川崎大島 川崎市川崎区 H9.5.1 1794
02371 川崎南河原 川崎市幸区 H10.5.1 1950
02372 横浜北幸 横浜市西区 H10.10.2 2019
02373 横浜上末吉 横浜市鶴見区 H10.11.11 2058
02374 横浜西神奈川 横浜市神奈川区 H3.5.2 679
02375 相模原駅前 相模原市 H10.10.27 2024
02375 さがみ夢大通り 相模原市中央区 R7.8.25 4997
02376 川崎新城 川崎市中原区 H8.8.20 1683
02377 平塚菫平 平塚市 H10.11.10 2049
02378 横浜洪福寺 横浜市西区 H8.8.14 1635
02379 鵠沼桜が岡 藤沢市 H8.5.24 1587
02380 東逗子駅前 逗子市 H4.7.16 1093
02380 東逗子 逗子市 H10.12.8 2169
02381 川崎南町 川崎市川崎区 H7.8.23 1566
02382 横浜宿町 横浜市南区
02382 横浜宮元 横浜市南区 H4.8.5 1123
02383 川崎渡田向町 川崎市川崎区 H9.5.1 1795
02384 横浜三ツ境 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1318
02385 相模大野 相模原市 H4.6.4 1066
02386 港北 横浜市港北区 H8.12.30 1693
02387 横浜三ツ沢 横浜市神奈川区 H10.9.18 1998
02388 鶴ヶ峰駅前 横浜市旭区 H4.12.31 1340
02389 横浜上大岡 横浜市港南区 H4.8.5 1136
02390 川崎井田 川崎市中原区 H8.8.20 1688
02391 川崎南加瀬 川崎市幸区 H10.5.1 1955
02392 川崎鹿島田 川崎市幸区 H7.8.24 1576
02393 南大和 大和市 H6.9.1 1546
02394 横浜桜ヶ丘 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1332
02395 横浜大倉山 横浜市港北区 H8.12.30 1694
02396 川崎小向西町 川崎市幸区 H10.5.1 1952
02397 茅ヶ崎南湖 茅ヶ崎市 H4.8.9 1468
02398 三浦三崎 三浦市 H4.6.1 1010
02399 横浜中原 横浜市磯子区 H5.1.4 1347
02400 シルクセンター内 横浜市中区 H2.7.30 586
02401 川崎下沼部 川崎市中原区 H10.5.1 1960
02402 大塚本町 海老名市 H9.7.15 1836
02403 希望ヶ丘駅前 横浜市旭区 H5.8.13 1497
02404 横須賀公郷 横須賀市 H4.6.1 1030
02405 横浜六角橋北 横浜市神奈川区 H9.5.15 1828
02406 藤沢羽鳥 藤沢市 H10.4.30 1943
02406 藤沢辻堂新町 藤沢市 H18.5.1 3326
02407 川崎昭和 川崎市川崎区 H9.5.1 1791
02408 相模台 相模原市 H8.8.19 1654
02409 川崎宿河原 川崎市多摩区 H9.12.29 1884
02410 横浜市役所内 横浜市中区 H2.7.30 588
02411 横浜永田 横浜市南区 H4.8.5 1127
02412 横浜大和 横浜市中区 H4.1.4 1359
02413 小田原成田 小田原市 H6.1.4 1522
02414 横浜西谷 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1339
02415 藤沢東海岸 藤沢市 H10.4.30 1945
02416 平塚富士見 平塚市 H10.11.10 2037
02417 百合ヶ丘駅前 川崎市麻生区 H5.7.15 1442
02418 横浜保土ヶ谷三 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1329
02419 川崎苅宿 川崎市中原区 H10.5.1 1957
02420 螢田駅前 小田原市 H10.3.20 1931
02421 平塚八千代 平塚市 H10.11.10 2045
02422 尻手駅前 横浜市鶴見区 H10.11.11 2069
02423 栢山駅前 小田原市 H10.3.20 1934
02424 横浜西寺尾 横浜市神奈川区 H10.9.18 2003
02425 横浜上倉田 横浜市戸塚区 H2.3.27 577
02425 横浜豊田 横浜市戸塚区 H7.8.24 1578
02426 川崎宮内 川崎市中原区 H8.8.20 1685
02427 南林間駅前 大和市 H6.9.1 1551
02428 川崎浅田 川崎市川崎区 H7.8.23 1568
02429 茅ヶ崎富士見 茅ヶ崎市 H7.8.9 1463
02430 小田原寿町 小田原市 H10.3.20 1925
02431 川崎子母口 川崎市高津区 H8.8.20 1682
02432 横浜旭 横浜市旭区 H5.8.13 1501
02433 相模原 相模原市 H10.10.27 2025
02434 川崎千年 川崎市高津区 H8.8.20 1681
02434 千年神社前 川崎市高津区 R7.8.25 4998
02435 二宮一色 二宮町 H6.1.4 1521
02436 横浜南日吉 横浜市港北区 H8.12.30 1701
02437 横浜杉田西 横浜市磯子区 H5.1.4 1345
02438 横浜神大寺 横浜市神奈川区 H9.5.15 1831
02439 横浜今宿 横浜市旭区 H5.8.13 1502
02440 横浜平戸 横浜市戸塚区 H5.7.16 1452
02441 横浜上永谷 横浜市港南区 H4.8.5 1138
02442 川崎諏訪 川崎市高津区 H8.8.20 1674
02443 川崎向ヶ丘 川崎市宮前区 H9.8.13 1873
02444 川崎旭町 川崎市川崎区 H5.12.30 1511
02445 横須賀鶴が丘 横須賀市 H4.7.16 1078
02446 横浜瀬谷南 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1323
02447 横浜片倉 横浜市神奈川区 H9.5.15 1829
02448 横浜栄町通 横浜市鶴見区 H10.11.11 2066
02449 横浜星川 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1334
02450 港南 横浜市港南区 H2.8.5 1135
02451 湯河原 湯河原町 H5.1.5 1371
02452 横浜釜利谷 横浜市金沢区 H2.10.9 645
02453 横浜万騎が原 横浜市旭区 H5.8.15 1493
02454 横浜十日市場 横浜市緑区 H8.6.3 1595
02455 川崎大島五 川崎市川崎区
02455 川崎東大島 川崎市川崎区 H9.5.1 1793
02456 川崎溝ノ口 川崎市高津区 H8.8.20 1675
02457 登戸駅前 川崎市多摩区 H9.12.29 1885
02458 相模原相武台 相模原市 H8.8.19 1650
02459 藤沢藤ヶ岡 藤沢市 H10.4.30 1939
02460 生田駅前 川崎市多摩区 H9.12.29 1888
02461 秦野文京 秦野市 H9.1.9 1716
02462 鵠沼松が岡 藤沢市
02462 鵠沼駅前 藤沢市 H8.5.24 1586
02463 川崎塚越 川崎市幸区 H10.5.1 1953
02464 大和桜ヶ丘 大和市 H6.9.1 1543
02465 茅ヶ崎若松 茅ヶ崎市 H7.8.9 1465
02466 藤沢西海岸 藤沢市 H10.4.30 1946
02467 茅ヶ崎浜見平 茅ヶ崎市 H7.8.9 1469
02468 横浜日野 横浜市港南区 H7.8.24 1582
02469 横浜岩間 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1330
02470 横浜中田 横浜市泉区 H4.12.30 1308
02471 横浜富塚 横浜市戸塚区 H2.4.10 578
02472 横浜樽町 横浜市港北区 H10.9.18 2008
02473 川崎中野島 川崎市多摩区 H5.7.15 1446
02474 藤沢善行 藤沢市 H10.7.13 1987
02475 厚木緑ヶ丘 厚木市 H9.12.30 1909
02476 座間駅前 座間市 H9.7.15 1843
02477 相模原古渕 相模原市 H8.8.19 1664
02477 相模原古淵 相模原市 H11.4.23 2588
02478 中央林間駅前 大和市 H6.9.1 1552
02479 藤沢唐池 藤沢市 H10.7.10 1988
02479 藤沢善行団地内 藤沢市 H18.5.1 3327
02480 横浜貯金事務センター内 横浜市中区 H2.7.30 584
02481 横浜瀬谷北 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1319
02482 横浜汐見台 横浜市磯子区 H5.1.5 1348
02483 鶴間駅前 大和市 H6.9.1 1549
02484 鎌倉台 鎌倉市 H4.7.14 1111
02485 横須賀浦賀一 横須賀市 H4.6.1 1021
02486 川崎上丸子八幡 川崎市中原区
02486 川崎上丸子 川崎市中原区 H10.5.1 1961
02487 横浜細谷戸 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1320
02488 横浜南綱島 横浜市港北区 H8.12.30 1700
02488 アピタテラス横浜綱島 横浜市港北区 R2.8.28 4331
02489 秦野東海大学前 秦野市 H9.1.9 1710
02490 横浜千丸台 横浜市保土ヶ谷区 H5.7.16 1462
02491 横浜高田 横浜市港北区 H8.12.30 1703
02492 川崎野川 川崎市宮前区 H9.8.13 1880
02493 相模原東林間 相模原市 H8.8.19 1656
02494 横浜芹ヶ谷 横浜市港南区 H4.8.5 1132
02495 横浜市沢 横浜市旭区 H4.12.31 1341
02496 川崎菅生 川崎市宮前区 H9.8.13 1872
02497 藤沢遠藤 藤沢市 H5.8.9 1480
02498 横須賀長坂 横須賀市 H4.7.16 1072
02499 箱根宮城野 箱根町 H9.5.2 1805
02500 座間 座間市 H8.8.19 1653
02501 横浜南希望ヶ丘 横浜市旭区 H5.8.13 1496
02502 横浜帷子 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1331
02503 横浜上飯田 横浜市泉区 H4.12.30 1312
02504 横浜大久保 横浜市港南区 H4.8.5 1137
02504 横浜港南二 横浜市港南区 H17.8.15 3272
02505 平塚八幡 平塚市 H10.11.10 2043
02506 鎌倉梶原 鎌倉市 H4.7.16 1110
02507 伊勢原東大竹 伊勢原市 H9.12.30 1898
02508 藤沢西富 藤沢市 H10.4.30 1940
02509 高座渋谷 藤沢市 H6.9.1 1541
02510 横浜羽沢 横浜市神奈川区 H9.5.15 1824
02511 小田原城山 小田原市 H10.3.20 1928
02512 真鶴港 真鶴町 H5.1.5 1367
02513 相模原清新 相模原市 H10.6.12 1979
02514 藤沢北 藤沢市 H5.8.9 1483
02515 横浜深谷 横浜市戸塚区 H4.7.17 1115
02516 横浜飯島 横浜市栄区 H2.10.9 624
02517 横浜白根北 横浜市旭区 H5.8.13 1506
02518 横浜小高 横浜市旭区 H5.8.13 1508
02519 横浜笹下南 横浜市港南区
02519 横浜笹下 横浜市港南区 H7.8.24 1580
02520 横浜勝田 横浜市都筑区 H8.8.16 1638
02521 青葉台 横浜市青葉区 H8.7.5 1603
02522 川崎北見方 川崎市高津区 H8.8.20 1673
02523 川崎堰 川崎市多摩区 H9.12.29 1883
02524 川崎北加瀬 川崎市幸区 H10.5.1 1956
02525 横須賀森崎 横須賀市 H4.6.1 1028
02526 茅ヶ崎鶴が台 茅ヶ崎市 H5.8.9 1477
02527 大井第一生命会館内 大井町 H9.1.9 1725
02528 湘南台駅前 藤沢市 H5.8.9 1485
02529 相模原矢部 相模原市 H10.10.27 2023
02530 海老名大谷 海老名市 H9.7.15 1847
02531 相模大塚駅前 大和市 H6.9.1 1547
02532 横浜阿久和 横浜市瀬谷区 H4.12.30 1317
02533 横浜片吹 横浜市金沢区 H2.10.9 638
02534 川崎木月大町 川崎市中原区 H10.5.1 1965
02535 西鎌倉 鎌倉市 H4.7.14 1108
02536 横浜金沢 横浜市金沢区 H2.10.9 636
02537 相模原磯部 相模原市 H8.8.19 1670
02538 横浜駒岡 横浜市鶴見区 H10.11.11 2057
02539 横浜池辺 横浜市都筑区 H8.7.5 1600
02540 横浜上管田 横浜市保土ヶ谷区 H5.7.16 1461
02541 横浜美しが丘 横浜市青葉区 H9.8.13 1870
02542 横浜常盤台 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1337
02543 横浜中尾 横浜市旭区 H5.8.13 1498
02544 横浜ガーデン山 横浜市神奈川区 H9.5.15 1830
02545 川崎生田南 川崎市麻生区 H5.7.15 1441
02546 川崎三田 川崎市多摩区 H9.12.29 1889
02547 川崎上作延 川崎市高津区 H8.8.20 1678
02548 相模大野駅前 相模原市 H4.6.4 1067
02549 相模原光が丘 相模原市 H8.8.19 1667
02550 厚木妻田 厚木市 H9.12.30 1915
02551 秦野曲松 秦野市 H9.1.9 1720
02552 麻生 川崎市麻生区 H4.6.4 1070
02553 相模原相武台団地 相模原市 H8.8.19 1652
02554 横浜下田 横浜市港北区 H8.12.30 1704
02555 横浜上矢部 横浜市戸塚区 H4.12.30 1327
02556 横浜六ツ川 横浜市南区 H4.8.5 1130
02557 横浜上白根 横浜市旭区 H5.8.13 1505
02558 相模原横山 相模原市 H10.6.12 1980
02559 茅ヶ崎浜竹 茅ヶ崎市 H5.8.9 1464
02560 横須賀衣笠栄 横須賀市 H4.7.16 1079
02560 横須賀金谷 横須賀市 H18.5.1 3325
02561 平塚横内 平塚市 H10.11.10 2041
02562 秦野緑 秦野市 H9.1.9 1717
02563 横浜北寺尾 横浜市鶴見区 H10.11.11 2056
02564 洋光台駅前 横浜市磯子区 H2.7.30 581
02565 横浜川上 横浜市戸塚区 H5.7.16 1451
02566 横浜上星川 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1338
02567 鴨居駅前 横浜市緑区 H8.6.3 1591
02568 横浜竹山 横浜市緑区 H8.6.3 1589
02569 横浜奈良 横浜市青葉区 H8.7.5 1608
02570 平塚紅谷 平塚市 H10.11.10 2046
02571 川崎鷺沼 川崎市宮前区 H9.8.13 1876
02572 相模原若松 相模原市 H8.8.19 1662
02573 相模原相南 相模原市 H8.8.19 1655
02574 相模原相原 相模原市 H10.6.12 1976
02575 横須賀野比 横須賀市 H4.6.1 1015
02576 藤沢今田 藤沢市 H5.8.9 1784
02577 厚木愛甲 厚木市 H9.12.30 1903
02578 座間栗原 座間市 H9.7.15 1841
02578 座間緑ヶ丘 座間市 H10.10.27 2021
02579 伊勢原沼目 伊勢原市 H9.12.30 1899
02580 綱島 横浜市港北区 H8.12.30 1702
02581 横浜菅田 横浜市神奈川区 H9.5.15 1825
02582 厚木上依知 厚木市 H9.12.30 1913
02583 横浜今井 横浜市保土ヶ谷区 H4.12.31 1328
02584 横浜笠間 横浜市栄区 H2.10.9 625
02585 川崎有馬 川崎市宮前区 H9.8.13 1879
02586 海老名中新田 海老名市 H9.7.15 1850
02587 相模原大野台 相模原市 H8.8.19 1666
02588 大和上草柳 大和市 H6.9.1 1548
02589 新大津駅前 横須賀市 H4.6.1 1027
02589 北久里浜 横須賀市 R5.12.28 4779
02590 平塚岡崎 平塚市 H10.11.10 2033
02591 海老名河原口 海老名市 H9.7.15 1851
02592 海老名国分寺台 海老名市 H9.7.15 1848
02593 厚木東町 厚木市 H9.7.15 1852
02594 横須賀かもめ団地内 横須賀市 H4.6.1 1023
02595 秦野下大槻 秦野市 H9.1.9 1709
02596 横浜今宿南 横浜市旭区 H5.8.13 1500
02597 秦野駅前 秦野市 H9.1.9 1715
02598 松田惣領 松田町 H9.1.9 1722
02599 横浜間門 横浜市中区 H5.1.4 1355