TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧東京都 > 東京都その1   

その1 その2 その3 その4 その5

県別一覧 東京都(00001〜00299)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
00008 大久野 西多摩郡日の出町 18-08-14 3332
00009 元八王子 八王子市 19-04-03 3407
00011 大森北三 大田区 19-07-23 3451
00012 目黒東山一 目黒区 13-03-19 2980
00018 大森東四 大田区 10-12-08 2175
00029 祖師谷大蔵駅前 世田谷区 17-08-17 3294
00039 目黒南三 目黒区 13-03-19 2989
00055 葛西仲町 江戸川区 11-04-27 2591
00057 立川高松 立川市 22-02-23 3561
00058 西秋留 あきる野市 18-08-14 3337
00059 吉野 青梅市 10-12-17 2252
00061 丸の内センタービル内 中央区 03-06-12 704
00062 大田下丸子 大田区 10-11-11 2073
00063 田園調布 大田区 10-11-11 2076
00066 第一生命館内 千代田区 06-06-06 4822
00067 山王グランドビル内 千代田区 03-06-12 698
00069 千鳥町駅前 大田区 19-08-17 3486
00070 大田西椛谷三 大田区 10-12-08 2180
00071 目黒五本木 目黒区 13-03-19 2985
00084 八王子中野上町 八王子市 19-04-03 3412
00086 上恩方 八王子市 19-04-03 3403
00087 国会内 千代田区 03-06-12 697
00088 蒲田安方 大田区 19-08-17 3488
00089 大田久が原 大田区 19-08-17 3484
00090 大田萩中 大田区 19-07-23 3444
00091 田園調布本町 大田区 03-05-02 685
00092 大田羽田 大田区 19-07-23 3447
00103 乙津 あきる野市 18-08-14 3329
00106 町田西 町田市 17-02-24 3261
00108 プレスセンタービル内 千代田区 03-06-12 689
00110 目黒原町 目黒区 13-03-19 2988
00120 江戸川一之江 江戸川区 11-04-27 2608
00121 江戸川船堀 江戸川区 11-04-27 2605
00123 忠夫 町田市 10-12-04 2154
00125 目黒緑が丘 目黒区 13-03-19 2990
00127 大田北千束 大田区 19-08-17 3476
00128 大田鵜の木 大田区 10-11-11 2077
00129 大田西椛谷二 大田区 10-12-09 2179
00135 町田市 10-12-04 2145
00137 大田東雪谷五 大田区 19-08-19 3480
00138 大森南二 大田区 10-12-08 2176
00139 大田西六郷 大田区 19-08-17 3496
00152 青梅住江町 青梅市 10-12-17 2254
00153 文京春日 文京区 04-06-02 1051
00159 青梅上町 青梅市 10-12-17 2253
00165 渋谷桜丘 渋谷区 06-06-06 4806
00168 目黒八雲五 目黒区 13-03-19 2992
00174 原町田 町田市 04-06-04 1069
00176 八王子並木町 八王子市 19-04-03 3418
00182 小曽木 青梅市 10-12-17 2257
00185 霞ヶ関 千代田区 03-06-12 692
00187 江東東砂 江東区 10-11-26 2129
00189 新橋四 港区 15-12-24 3214
00190 銀座三 中央区 15-11-14 3187
00191 六本木ヒルズ 港区 05-12-29 4790
00192 新宿三 新宿区 10-11-19 2103
00199 世田谷瀬田 世田谷区 17-08-17 3299
00209 江東白河 江東区 11-03-29 2542
00210 霞ヶ関ビル内 千代田区 03-06-12 696
00214 東京都庁内 新宿区 10-11-19 2114
00215 西麻布 港区 05-12-29 4789
00216 本郷四 文京区 04-06-02 1053
00218 墨田江東橋 墨田区 11-03-29 2536
00220 大森駅前 大田区 09-07-15 1992
00229 江東高砂 江東区 10-11-26 2127
00231 玉川学園前 町田市 10-12-04 2159
00232 多西 あきる野市 18-08-14 3339
00233 増戸 あきる野市 18-08-14 3335
00240 大森西六 大田区 19-08-17 3494
00243 日本橋浜町 中央区 09-02-21 1777
00245 墨田太平町 墨田区 11-03-29 2531
00250 江東亀戸 江東区 10-11-26 2141
00251 大森東一 大田区 10-12-08 2174
00253 新宿 新宿区 10-11-19 2107
00255 押上駅前 墨田区 11-03-29 2528
00256 墨田菊川 墨田区 11-03-29 2539
00259 江東亀戸六 江東区 10-11-26 2138
00261 江東大島 江東区 10-11-26 2135
00274 日暮里駅前 荒川区 21-11-24 3516
00275 江東北砂一 江東区 11-03-29 2544
00276 江東千田 江東区 11-03-29 2543
00277 鉄鋼ビル内 千代田区 03-06-12 706
00279 森下町 江東区 11-03-29 2540
00280 墨田両国三 墨田区 11-03-29 2538
00282 本所二 墨田区 11-03-29 2533
00283 大森西二 大田区 10-07-15 1993
00286 東秋留 あきる野市 18-08-14 3340
00287 城東 江東区 10-11-26 2136
00291 江東北砂七 江東区 10-11-26 2130
00292 墨田横川 墨田区 11-03-29 2529
00296 中央浜町一 中央区 09-02-21 1775
00297 羽田空港 大田区 19-09-14 3499
00299 墨田緑町 墨田区 11-03-29 2537

このページのTOPへ↑