TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧東京都 > 東京都その3   

その1 その2 その3 その4 その5

県別一覧 東京都(00601〜00900)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
00607 江戸川東瑞江二 江戸川区 11-04-27 2603
00608 八王子長房 八王子市 19-04-03 3416
00609 八王子中野上町五 八王子市 19-04-03 3413
00614 府中是政 府中市 04-01-25 4471
00615 府中日新 府中市 04-01-25 4473
00620 第二霞ヶ関 千代田区 03-06-12 694
00626 機械振興会館内 港区 05-12-29 4794
00632 多摩関戸 多摩市 18-02-10 3319
00634 本駒込二 文京区 04-06-02 1046
00638 大田南雪谷 大田区 19-08-17 3481
00641 江東東雲 江東区 10-11-26 2121
00653 江戸川長島 江戸川区 11-04-27 2600
00654 江戸川東小松川三 江戸川区 11-04-27 2606
00660 鶴川団地内 町田市 10-12-04 2162
00661 町田南つくし野 町田市 10-12-04 2144
00662 沢井駅前 青梅市 10-12-17 2251
00667 小松ビル内 港区 05-02-18 1400
00668 中央郵政研修所内 国立市 23-06-03 3619
00671 東京交通会館内 千代田区 12-08-15 2899
00672 晴海トリトンスクエア 中央区 05-12-11 4774
00673 赤羽駅前 北区 22-12-01 3586
00675 板橋北 板橋区 22-12-01 3587
00678 国立駅前 国立市 23-06-03 3616
00680 江東辰巳 江東区 10-11-26 2122
00681 田園調布五 大田区 10-11-11 2074
00683 日本ビル内 千代田区 09-02-21 1767
00698 町田山崎 町田市 10-12-04 2156
00700 狛江東野川 狛江市 17-08-17 3280
00701 福生熊川南 福生市 18-08-14 3343
00712 大田平和島二 大田区 10-12-08 2173
00715 八王子横川 八王子市 19-04-03 3414
00731 八王子椚田 八王子市 17-02-24 3265
00732 めじろ台駅前 八王子市 17-02-24 3270
00735 昭島緑 昭島市 18-08-14 3350
00737 町田藤の台 町田市 10-12-04 2158
00738 町田南大谷 町田市 10-12-04 2149
00751 町田森野 町田市 10-12-04 2151
00753 江東南砂北 江東区 10-11-26 2128
00754 江東東砂二 江東区 10-11-26 2133
00755 郵政省内 千代田区 03-06-12 691
00756 秋川野辺 あきる野市 18-08-14 3341
00757 新宿第一生命ビル内 新宿区 10-11-19 2113
00758 世田谷上祖師谷二 世田谷区 17-08-17 3285
00759 永山駅前 多摩市 18-02-10 3321
00760 銀座六 中央区 15-11-14 3185
00768 江戸川春江五 江戸川区 11-04-27 2604
00769 八王子犬目 八王子市 19-04-03 3411
00772 町田鶴川四 町田市 10-12-04 2164
00773 町田本町田 町田市 10-12-04 2157
00777 稲城平尾 稲城市 04-01-25 4467
00778 多摩永山 多摩市 18-02-10 3322
00779 和泉多摩川駅前 狛江市 17-08-17 3274
00781 湯島四 文京区 04-06-02 1041
00784 江東東砂八 江東区 10-11-26 2125
00785 芝大門 港区 15-12-24 3215
00787 世界貿易センター内 港区 12-08-15 2900
00790 大田南六郷二 大田区 19-07-23 3441
00796 八王子館町 八王子市 17-02-24 3267
00797 八王子狭間通 八王子市 17-02-24 3266
00798 八王子緑町 八王子市 19-04-03 3420
00799 八王子上柚木 八王子市 18-02-10 3305
00801 立川若葉町 立川市 22-02-23 3560
00803 青梅勝沼 青梅市 10-12-17 2255
00805 昭島松原四 昭島市 18-08-14 3349
00807 狛江西野川 狛江市 17-08-17 3279
00808 多摩和田 多摩市 18-02-10 3315
00809 中央豊海 中央区 05-12-11 4772
00815 八王子西 八王子市 17-02-24 3269
00816 東京流通センター内 大田区 10-12-08 2172
00818 KDDビル内 新宿区 10-11-19 2117
00825 八王子絹ヶ丘 八王子市 18-02-10 3303
00826 町田木曽西 町田市 10-12-04 2153
00832 神谷町 港区 15-12-24 3211
00835 町田つくし野 町田市 08-07-05 1612
00838 最高裁判所内 千代田区 03-06-12 702
00839 江戸川一 江戸川区 11-04-27 2602
00841 世田谷喜多見三 世田谷区 17-08-17 3296
00855 墨田横網 墨田区 11-03-29 2534
00856 多摩落合 多摩市 10-12-04 2166
00862 多摩貝取 多摩市 10-12-04 2165
00863 八王子松が谷 八王子市 18-02-10 3310
00866 千鳥 大田区 19-08-17 3487
00876 江戸川中葛西五 江戸川区 11-04-27 2593
00877 町田成瀬台 町田市 08-07-05 1609
00879 町田小山 町田市 17-02-24 3260
00881 新宿野村ビル内 新宿区 10-11-19 2109
00883 五日市仲町 五日市市 18-08-14 3330
00887 世田谷北烏山八 世田谷区 17-08-17 3288
00888 狛江岩戸南 狛江市 17-08-17 3275
00890 日野旭が丘 日野市 03-11-25 4409
00894 狛江 狛江市 17-08-17 3278
00898 立川栄 立川市 23-06-03 3622

このページのTOPへ↑