TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧東京都 > 東京都その5   

その1 その2 その3 その4 その5

県別一覧 東京都(01300〜01599)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
01305 目黒大橋 目黒区 13-03-19 2982
01306 江戸川今井 江戸川区 11-04-27 2601
01312 三鷹駅前 三鷹市 04-03-30 4478
01317 渋谷広尾四 渋谷区 05-12-29 4788
01318 大田上池台 大田区 19-08-17 3477
01319 上目黒四 目黒区 13-03-19 2984
01325 目黒柿ノ木坂 目黒区 13-03-19 2991
01326 田園調布一 大田区 03-05-02 684
01336 大田東雪谷二 大田区 19-08-17 3479
01340 立川柴崎 立川市 22-02-23 3563
01344 大田山王 大田区 10-07-15 1990
01347 世田谷下馬 世田谷区 13-03-19 2983
01349 渋谷代官山 渋谷区 06-06-06 4803
01350 新宿区役所内 新宿区 10-11-19 2104
01354 江東新砂 江東区 10-11-26 2124
01357 府中分梅 府中市 04-01-25 4471
01358 町田小山田桜台 町田市 17-02-24 3259
01362 八王子由木 八王子市 18-02-10 3304
01363 大田市場内 大田区 10-12-08 2171
01367 京王高尾駅前 八王子市 17-02-24 3268
01373 元八王子三 八王子市 19-04-03 3406
01374 八王子弐分方 八王子市 19-04-03 3408
01376 原町田六 町田市 04-06-04 1068
01377 成瀬駅前 町田市 08-07-05 1611
01378 大田京浜島 大田区 10-12-08 2170
01379 江戸川南葛西六 江戸川区 11-04-27 2590
01381 八王子グリーンヒル寺田 八王子市 17-02-24 3264
01387 八王子片倉台 八王子市 18-02-10 3301
01395 葛西 江戸川区 11-04-27 2597
01396 聖蹟桜ヶ丘 多摩市 18-02-10 3317
01397 新木場センタービル内 江東区 10-11-26 2123
01402 町田金森東 町田市 10-12-04 2146
01404 葛西クリーンタウン内 江戸川区 11-04-27 2595
01406 八王子南大沢 八王子市 18-02-10 3307
01409 世田谷成城二 世田谷区 17-08-17 3282
01410 八王子川口東 八王子市 19-04-03 3410
01412 IBM箱崎ビル内 中央区 09-02-21 1779
01415 多摩鶴牧 多摩市 10-12-04 2167
01418 世田谷給田 世田谷区 17-08-17 3287
01420 アーク森ビル内 港区 05-02-18 1401
01422 江戸川東葛西六 江戸川区 11-04-27 2592
01423 日本橋プラザ内 中央区 12-08-15 2896
01426 成瀬清水谷 町田市 08-07-05 1610
01427 多摩聖ヶ丘 多摩市 18-02-10 3324
01428 多摩貝取北 多摩市 18-02-10 3320
01430 新宿広小路 新宿区 10-11-19 2105
01431 恵比寿駅ビル内 渋谷区 05-12-29 4780
01432 新宿センタービル内 新宿区 10-11-19 2108
01433 町田山崎北 町田市 10-12-04 2155
01444 稲城向陽台 稲城市 04-01-25 4470
01445 東京オペラシティ 新宿区 10-11-19 2116
01446 福生武蔵野台 福生市 18-08-14 3348
01447 世田谷岡本 世田谷区 17-08-17 3298
01449 新宿三井ビル内 新宿区 10-11-19 2110
01450 銀座通 中央区 15-11-14 3180
01451 葛西駅前 江戸川区 11-04-27 2599
01456 TFT内 江東区 10-11-26 2120
01457 京王堀之内駅前 八王子市 18-02-10 3309
01467 町田大戸 町田市 17-02-24 3263
01469 東大島駅前 江東区 10-11-26 2134
01471 羽田整備場駅前 大田区 19-07-23 3448
01472 赤坂通 港区 05-02-18 1399
01475 テレコムセンター内 江東区 10-11-26 2118
01476 ニュー新橋ビル内 港区 15-12-24 3207
01478 千代田鍛冶町 千代田区 09-02-21 1785
01481 西葛西駅前 江戸川区 11-04-27 2593
01484 六本木駅前 港区 05-12-29 4791
01486 福生熊川 福生市 18-08-14 3344
01489 小田急ハルク別館簡易 新宿区 10-11-19 2106
01491 八王子南大沢五 八王子市 18-02-10 3306
01493 中央八重洲 中央区 12-08-15 2895
01494 マイシティ簡易 新宿区 10-11-19 2102
01495 名鉄観光日本橋簡易 中央区 09-02-21 1783
01497 昭島駅前 昭島市 24-09-03 3730
01498 渋谷中央街 渋谷区 06-06-06 4807
01501 江戸川臨海 江戸川区 11-04-27 2589
01502 全特六本木ビル内 港区 05-12-29 4792
01506 八重洲地下街簡易 中央区 04-03-23 932
01514 八王子川町 八王子市 19-04-03 3405
01516 品川天王洲 品川区 19-09-14 3501
01522 銀座四 中央区 15-11-14 3186
01523 東京ミッドタウン 港区 06-06-06 4817
01527 東日本橋三 中央区 09-02-21 1774
01528 多摩センター 多摩市 18-02-10 3313
01530 八王子小比企 八王子市 17-02-24 3271
01533 秋川渕上 あきる野市 18-08-14 3336
01534 中央人形町二 中央区 09-02-21 1776
01535 世田谷祖師谷四 世田谷区 17-08-17 3293
01538 銀座並木 中央区 15-11-14 3181
01539 リバーシティ21 中央区 05-12-11 4777
01542 小平上水南 小平市  03-04-09 4376
01544 江戸川松江 江戸川区 11-04-27 2607
01545 中央勝どき三 中央区 05-12-11 4771
01547 恵比寿ガーデンプレイス 渋谷区 05-12-29 4783
01550 新宿パークタワー内 新宿区 10-11-19 2115
01551 赤坂一ツ木通 港区 06-06-06 4820
01552 お台場海浜公園前 港区 10-11-26 2119
01555 渋谷三 渋谷区 06-06-06 4805
01556 芝公園 港区 15-12-24 3216
01557 日本橋室町 中央区 09-02-21 1768
01558 新日本橋駅前 中央区 09-02-21 1770
01559 聖路加ガーデン内 中央区 05-12-11 4778
01561 国立北 国立市 23-06-03 3621
01562 多摩桜ヶ丘 多摩市 18-02-10 3316
01563 町田三輪 町田市 10-12-04 2160
01569 五日市伊奈 あきる野市 18-08-14 3334
01571 大塚・帝京大学駅前 八王子市 18-02-10 3312
01573 新宿住友ビル内 新宿区 10-11-19 2112
01574 新宿アイランド 新宿区 10-11-19 2111
01576 府中西府町 府中市 04-01-25 4474
01583 錦糸町駅前 墨田区 11-03-29 2535
01588 銀座七 中央区 15-11-14 3184
01589 唐木田駅前 多摩市 10-12-04 2168
01590 八王子丹木 八王子市 04-02-16 4475
01595 アロマスクエア 大田区 19-08-17 3492
01597 ユーティリティセンタービル内 大田区 19-09-14 3500
01598 銀座一 中央区 15-11-14 3179
01599 南大沢駅前 八王子市 18-02-10 3308
01600 せいせきC会館内 多摩市 18-02-10 3318
01601 山王パークタワー内 千代田区 06-06-06 4819
01602 グランベリーモール 町田市 13-04-06 2996
01603 あきる野小川 あきる野市 18-08-14 3342
01606 武蔵五日市駅前 あきる野市 18-08-14 3331
01607 ぱ・る・るプラザ町田内 町田市 14-03-06 3031
01612 中央大学内 八王子市 18-02-10 3311
01614 稲城若葉台 稲城市 04-01-25 4469
01807 日原簡易 西多摩郡奥多摩町 10-12-17 2248
13011 SOCOLA若葉台 稲城市 04-01-25 4468

このページのTOPへ↑