TOP > 旅行貯金 > 地域別一覧 > 県別一覧東京都 > 東京都その4   

その1 その2 その3 その4 その5

県別一覧 東京都(01001〜01299)

為替局番 訪 問 局 名 所 在 地 訪問日 訪問順番
01001 本所 墨田区 11-03-29 2530
01002 新橋 港区 15-12-24 3206
01003 麻布台ヒルズ 港区 05-12-29 4793
01008 神田 千代田区 09-02-21 1787
01010 浅草 台東区 09-02-21 1789
01012 墨田吾妻橋 墨田区 11-03-29 2527
01015 京橋千代田ビル内 中央区 12-08-15 2898
01016 東京中央 千代田区 11-01-14 2452
01016-B 観光ビル内分室 千代田区 03-06-12 695
01016-C 大蔵省内分室 千代田区 03-06-12 707
01017 赤羽 北区 22-12-01 3585
01020 日本橋人形町 中央区 09-02-21 1781
01021 大森 大田区 10-07-15 1991
01022 港区 15-12-24 3213
01025 拝島 昭島市 18-08-14 3352
01029 乃木坂駅前 港区 06-06-06 4816
01035 南麻布五 港区 05-12-29 4787
01036 本郷一 文京区 04-06-02 1054
01037 全共連ビル内 千代田区 03-06-12 700
01038 銀座西 中央区 15-11-14 3183
01039 本郷五 文京区 04-06-02 1052
01041 渋谷 渋谷区 06-06-06 4812
01042 神田三崎町 千代田区 04-03-23 933
01043 朝日ビル内 中央区 15-11-14 3182
01043 銀座みゆき通 中央区 05-12-11 4769
01046 御茶ノ水 文京区 04-06-02 1039
01049 文京根津 文京区 04-06-02 1043
01053 池上 大田区 19-08-17 3485
01054 檜原 西多摩郡桧原村 18-08-17 3328
01056 立川 立川市 22-02-23 3562
01057 鶴川 町田市 10-12-04 2163
01059 御岳 青梅市 10-12-17 2250
01061 赤坂七 港区 06-06-06 4818
01067 恩方 八王子市 19-04-03 3404
01068 日本橋三井ビル内 中央区 09-02-21 1769
01072 東京高等裁判所内 千代田区 03-06-12 693
01073 京橋月島 中央区 05-12-11 4775
01081 浅川 八王子市 19-04-03 3417
01083 京橋 中央区 05-12-11 4770
01086 蒲田 大田区 10-07-15 1994
01088 日本橋大伝馬町 中央区 09-02-21 1773
01096 外苑前 渋谷区 06-06-06 4814
01097 渋谷橋 渋谷区 05-12-29 4785
01100 西新宿八 新宿区 25-11-20 3770
01104 東京シティターミナル内 中央区 09-02-21 1778
01106 日本橋小網町 中央区 09-02-21 1780
01108 渋谷青山通 渋谷区 06-06-06 4813
01110 帝国ホテル内 千代田区 03-06-12 686
01112 港虎ノ門三 港区 15-12-24 3212
01112 虎ノ門ヒルズ 港区 06-06-06 4821
01114 文京千石 文京区 04-06-02 1047
01116 渋谷広尾 渋谷区 05-12-29 4786
01120 文京千駄木四 文京区 04-06-02 1045
01126 三田国際ビル内 港区 05-12-29 4795
01128 神田今川橋 千代田区 09-02-21 1784
01129 港浜松町 港区 15-12-24 3217
01130 日本橋本町 中央区 09-02-21 1771
01132 本郷三 文京区 04-06-02 1040
01138 日本橋小舟町 中央区 09-02-21 1782
01140 西新橋三井ビル内 港区 15-12-24 3207
01141 文京大塚二 文京区 04-06-02 1049
01144 青梅 青梅市 10-12-14 2258
01145 町田 町田市 10-12-04 2150
01146 あきる野 あきる野市 18-08-14 3338
01146A あきる野福生分室 福生市 18-08-14 3346
01147 西東京 西東京市 03-04-09 4377
01148 奥多摩 西多摩郡奥多摩町 10-12-17 2247
01156 文京千駄木山 文京区 04-06-02 1044
01160 二子玉川 世田谷区 17-08-17 3300
01162 平井 西多摩郡日の出町 18-08-14 3333
01164 渋谷東二 渋谷区 06-06-06 4804
01165 小河内 西多摩郡奥多摩町 10-12-17 2246
01168 文京大塚五 文京区 04-06-02 1050
01171 文京大塚三 文京区 04-06-02 1048
01175 渋谷恵比寿 渋谷区 05-12-29 4784
01176 中央佃 中央区 05-12-11 4776
01188 江東清澄 江東区 11-03-29 2541
01190 石神井 練馬区 03-04-09 4379
01191 雷門 台東区 09-02-21 1788
01193 江東住吉 江東区 10-11-26 2142
01194 成木 青梅市 10-12-17 2256
01197 武蔵野 武蔵野市 04-03-30 4477
01199 大田中央一 大田区 19-07-23 3452
01200 渋谷松濤 渋谷区 06-06-06 4809
01204 目黒本町 目黒区 13-03-19 2987
01205 蒲田駅前 大田区 19-08-17 3491
01213 丸ノ内ビル内 千代田区 03-06-12 705
01214 目黒 目黒区 13-03-19 2986
01220 恵比寿駅前 渋谷区 05-12-29 4781
01225 大岡山駅前 大田区 19-08-17 3475
01226 田園調布駅前 大田区 10-11-11 2075
01228 古里 西多摩郡奥多摩町 10-12-17 2249
01231 渋谷道玄坂 渋谷区 06-06-06 4808
01238 江戸川中葛西一 江戸川区 11-04-27 2598
01239 国立 国立市 23-06-03 3617
01244 東蒲田二 大田区 10-12-08 2177
01247 六郷土手 大田区 19-07-23 3442
01249 成城学園前 世田谷区 17-08-17 3283
01250 多摩 多摩市 18-02-10 3314
01250A 若葉台分室 稲城市 18-02-10 3323
01251 赤坂 渋谷区 06-06-06 4815
01253 小伝馬町 中央区 09-02-21 1772
01254 下川口 八王子市 19-04-03 3409
01257 大田矢口一 大田区 10-11-11 2072
01270 大田入新井 大田区 19-07-23 3450
01271 大田南馬込二 大田区 19-07-23 3453
01272 京橋 中央区 15-11-14 3178
01274 大田東矢口三 大田区 19-08-17 3490
01280 渋谷神南 渋谷区 06-06-06 4811
01285 大田南久が原 大田区 10-11-11 2078
01286 中央勝どき 中央区 05-12-11 4773
01294 狛江駅前 狛江市 17-08-17 3276

このページのTOPへ↑